セット | ストレートシャンク | SDSプラスシャンク | |
---|---|---|---|
単品 | カッター | センタードリル | シャンク |
キット | 塩ビ管用キット | ||
オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
ガイドプレート |
セット ストレートシャンク |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★ | 120 | PCEW120 | 4957462116564 | 30,400 | 80 | 110 | PCHWCD175 | |
★ | 130 | PCEW130 | 4957462116571 | 34,300 | ||||
140 | PCEW140 | 4957462116588 | 35,400 | |||||
147 | PCEW147 | 4957462241068 | 54,500 | |||||
150 | PCEW150 | 4957462116595 | 37,400 | |||||
168 | PCEW168 | 4957462116601 | 41,600 | |||||
★★★ | 170 | PCEW170 | 4957462116618 | |||||
173 | PCEW173 | 4957462241075 | 62,500 | |||||
180 | PCEW180 | 4957462116625 | 43,900 | |||||
★ | 185 | PCEW185 | 4957462186673 | 50,000 | ||||
200 | PCEW200 | 4957462116632 | 54,900 | |||||
★★ | 220 | PCEW220 | 4957462116649 | 64,900 | ||||
225 | ※注1 | - | ※注1 |
※注1 | セットはご用意しておりません。 カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |
セット SDSプラスシャンク |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★ | 120 | PCEW120R | 4957462116656 | 30,400 | 80 | 110 | PCHWCD175 | |
★ | 130 | PCEW130R | 4957462116663 | 34,300 | ||||
140 | ※注1 | - | ※注1 | |||||
147 | ※注1 | - | ※注1 | |||||
150 | ※注1 | - | ※注1 | |||||
168 | ※注1 | - | ※注1 | |||||
★★★ | 170 | PCEW170R | 4957462116700 | 41,600 | ||||
173 | ※注1 | - | ※注1 | |||||
180 | ※注1 | - | ※注1 | |||||
185 | ※注1 | - | ※注1 | |||||
200 | ※注1 | - | ※注1 | |||||
220 | ※注1 | - | ※注1 | |||||
225 | ※注1 | - | ※注1 |
※注1 | セットはご用意しておりません。 カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |
カッター |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
★★ | 120 | PCEW120C | 4957462116748 | 19,000 | 80 | 110 | |
★ | 130 | PCEW130C | 4957462116755 | 22,900 | |||
140 | PCEW140C | 4957462116762 | 24,000 | ||||
147 | PCEW147C | 4957462241082 | 43,100 | ||||
150 | PCEW150C | 4957462116779 | 26,000 | ||||
168 | PCEW168C | 4957462116786 | 30,200 | ||||
★★★ | 170 | PCEW170C | 4957462116793 | ||||
173 | PCEW173C | 4957462241099 | 51,100 | ||||
180 | PCEW180C | 4957462116809 | 32,500 | ||||
★ | 185 | PCEW185C | 4957462186680 | 38,600 | |||
200 | PCEW200C | 4957462116816 | 43,500 | ||||
★★ | 220 | PCEW220C | 4957462116823 | 53,500 | |||
225 | PCEW225C | 4957462241105 | 99,300 |
塩ビ管用キット ストレートシャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
キット内容 |
ポリクリック 塩ビ管コアキット |
PCEWKIT | 4957462131451 | 60,600 | カッター ø120,ø170、 Lシャンク ストレート、 センタードリル |
塩ビ管用キット SDSプラスシャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
キット内容 |
ポリクリック 塩ビ管コアキット |
PCEWKITR | 4957462131468 | 60,600 | カッター ø120,ø170、 Lシャンク SDSプラス、 センタードリル |
取付塩ビ管ソケット呼径 | 塩ビ管用コアドリル・サイズ(mm) |
100 | 120 |
150 | 170 |
200 | 220 |
センタードリル |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
超硬センタードリル | PCHWCD175 | 4957462113778 | 2,100 | ø120~225用 |
シャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 9,300 | ø50~225用 |
Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
Xシャンク SDS-max 回転モード |
PCSKXMXK | 4957462225235 | 15,300 | ø50以上 (ø120以上は推奨) |
Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 10,300 | ø50以上 |