セット | ストレート シャンク |
SDSプラス シャンク |
|
---|---|---|---|
単品 | カッター | カッター(ショートタイプ) | |
センタードリル・ガイドバー | シャンク | ||
キット | ダウンライト用キット | ||
オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
ガイドプレート |
セット ストレートシャンク |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
22 | PCWS22 | 4957462110494 | 15,800 | 130 | 160 | PCWSCD225 | ||
★ | 25 | PCWS25 | 4957462110500 | |||||
★ | 29 | PCWS29 | 4957462110517 | |||||
★★★ | 32 | PCWS32 | 4957462110524 | |||||
★★ | 35 | PCWS35 | 4957462110531 | |||||
★★★ | 38 | PCWS38 | 4957462110548 | |||||
40 | PCWS40 | 4957462261837 | 17,100 | |||||
★ | 45 | PCWS45 | 4957462110555 | |||||
★★ | 50 | PCWS50 | 4957462110562 | 21,400 | ||||
★ | 55 | PCWS55 | 4957462110579 | 22,100 | ||||
★ | 60 | PCWS60 | 4957462110692 | 22,300 | ||||
★★★ | 65 | PCWS65 | 4957462110708 | 22,900 | ||||
★★ | 70 | PCWS70 | 4957462110715 | 24,200 | ||||
★★ | 75 | PCWS75 | 4957462110722 | 24,600 | ||||
★★ | 80 | PCWS80 | 4957462110739 | 24,800 | ||||
85 | PCWS85 | 4957462110746 | 26,700 | |||||
★ | 90 | PCWS90 | 4957462110753 | 27,200 | ||||
★ | 95 | PCWS95 | 4957462110760 | 27,900 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★★ | 100 | PCWS100 | 4957462110777 | 28,900 | 130 | 160 | PCWSCD225 | |
★ | 105 | PCWS105 | 4957462110784 | 29,500 | ||||
★★★ | 110 | PCWS110 | 4957462110791 | 30,100 | ||||
115 | PCWS115 | 4957462140224 | 30,900 | |||||
★★ | 120 | PCWS120 | 4957462110807 | 31,500 | ||||
125 | PCWS125 | 4957462140422 | 33,900 | |||||
130 | PCWS130 | 4957462110814 | 36,300 | |||||
140 | PCWS140 | 4957462110821 | 37,500 | |||||
★ | 150 | PCWS150 | 4957462110838 | 38,000 | ||||
155 | PCWS155 | 4957462110845 | 38,500 | |||||
★★ | 160 | PCWS160 | 4957462110852 | |||||
165 | PCWS165 | 4957462140231 | 40,600 | |||||
170 | PCWS170 | 4957462110869 | ||||||
180 | PCWS180 | 4957462136708 | 42,500 | |||||
200 | PCWS200 | 4957462110876 | 53,300 | |||||
210 | PCWS210 | 4957462110883 | 58,300 | |||||
220 | PCWS220 | 4957462110890 | 63,300 |
セット SDSプラスシャンク |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
22 | PCWS22R | 4957462110906 | 15,800 | 130 | 160 | PCWSCD225 | ||
★ | 25 | PCWS25R | 4957462110913 | |||||
★ | 29 | PCWS29R | 4957462110920 | |||||
★★★ | 32 | PCWS32R | 4957462110937 | |||||
★★ | 35 | PCWS35R | 4957462110944 | |||||
★★★ | 38 | PCWS38R | 4957462110951 | |||||
40 | PCWS40R | 4957462261844 | 17,100 | |||||
★ | 45 | PCWS45R | 4957462110968 | |||||
★★ | 50 | PCWS50R | 4957462110975 | 21,400 | ||||
★ | 55 | PCWS55R | 4957462110982 | 22,100 | ||||
★ | 60 | PCWS60R | 4957462110999 | 22,300 | ||||
★★★ | 65 | PCWS65R | 4957462111002 | 22,900 | ||||
★★ | 70 | PCWS70R | 4957462111019 | 24,200 | ||||
★★ | 75 | PCWS75R | 4957462111026 | 24,600 | ||||
★★ | 80 | PCWS80R | 4957462111033 | 24,800 | ||||
85 | PCWS85R | 4957462111040 | 26,700 | |||||
★ | 90 | PCWS90R | 4957462111057 | 27,200 | ||||
★ | 95 | PCWS95R | 4957462111064 | 27,900 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★★ | 100 | PCWS100R | 4957462111071 | 28,900 | 130 | 160 | PCWSCD225 | |
★ | 105 | PCWS105R | 4957462111088 | 29,500 | ||||
★★★ | 110 | PCWS110R | 4957462111095 | 30,100 | ||||
115 | PCWS115R | 4957462140248 | 30,900 | |||||
★★ | 120 | PCWS120R | 4957462111101 | 31,500 | ||||
125 | PCWS125R | 4957462140439 | 33,900 | |||||
130 | PCWS130R | 4957462111118 | 36,300 | |||||
140 | PCWS140R | 4957462111125 | 37,500 | |||||
★ | 150 | PCWS150R | 4957462111132 | 38,000 | ||||
155 | PCWS155R | 4957462111149 | 38,500 | |||||
★★ | 160 | PCWS160R | 4957462111156 | |||||
165 | PCWS165R | 4957462140255 | 40,600 | |||||
170 | PCWS170R | 4957462111163 | ||||||
180 | PCWS180R | 4957462136715 | 42,500 | |||||
200 | PCWS200R | 4957462111170 | 53,300 | |||||
210 | PCWS210R | 4957462111187 | 58,300 | |||||
220 | PCWS220R | 4957462111194 | 63,300 |
カッター |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
22 | PCWS22C | 4957462111200 | 6,300 | 130 | 160 | ||
★ | 25 | PCWS25C | 4957462111217 | ||||
★ | 29 | PCWS29C | 4957462111224 | ||||
★★★ | 32 | PCWS32C | 4957462111231 | ||||
★★ | 35 | PCWS35C | 4957462111248 | ||||
★★★ | 38 | PCWS38C | 4957462111255 | ||||
40 | PCWS40C | 4957462261851 | 7,600 | ||||
★ | 45 | PCWS45C | 4957462111262 | ||||
★★ | 50 | PCWS50C | 4957462111279 | 7,800 | |||
★ | 55 | PCWS55C | 4957462111286 | 8,500 | |||
★ | 60 | PCWS60C | 4957462111293 | 8,700 | |||
★★★ | 65 | PCWS65C | 4957462111309 | 9,300 | |||
★★ | 70 | PCWS70C | 4957462111316 | 10,600 | |||
★★ | 75 | PCWS75C | 4957462111323 | 11,000 | |||
★★ | 80 | PCWS80C | 4957462111330 | 11,200 | |||
85 | PCWS85C | 4957462111347 | 13,100 | ||||
★ | 90 | PCWS90C | 4957462111354 | 13,600 | |||
★ | 95 | PCWS95C | 4957462111361 | 14,300 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
★★★ | 100 | PCWS100C | 4957462111378 | 15,300 | 130 | 160 | |
★ | 105 | PCWS105C | 4957462111385 | 15,900 | |||
★★★ | 110 | PCWS110C | 4957462111392 | 16,500 | |||
115 | PCWS115C | 4957462140262 | 17,300 | ||||
★★ | 120 | PCWS120C | 4957462111408 | 17,900 | |||
125 | PCWS125C | 4957462140446 | 20,300 | ||||
130 | PCWS130C | 4957462111415 | 22,700 | ||||
140 | PCWS140C | 4957462111422 | 23,900 | ||||
★ | 150 | PCWS150C | 4957462111439 | 24,400 | |||
155 | PCWS155C | 4957462111446 | 24,900 | ||||
★★ | 160 | PCWS160C | 4957462111453 | ||||
165 | PCWS165C | 4957462140279 | 27,000 | ||||
170 | PCWS170C | 4957462111460 | |||||
180 | PCWS180C | 4957462136722 | 28,900 | ||||
200 | PCWS200C | 4957462111477 | 39,700 | ||||
210 | PCWS210C | 4957462111484 | 44,700 | ||||
220 | PCWS220C | 4957462111491 | 49,700 |
カッター(ショートタイプ) |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
★★★ | 32 | PCWS3280C | 4957462118308 | 6,000 | 80 | 110 | |
★★ | 35 | PCWS3580C | 4957462118315 | ||||
★★★ | 38 | PCWS3880C | 4957462118322 | ||||
★ | 45 | PCWS4580C | 4957462118339 | 7,300 | |||
★★ | 50 | PCWS5080C | 4957462118353 | 7,600 | |||
53 | PCWS5380C | 4957462118360 | 8,300 | ||||
★ | 60 | PCWS6080C | 4957462118384 | 8,500 | |||
★★★ | 65 | PCWS6580C | 4957462118391 | 9,000 | |||
★ | 70 | PCWS7080C | 4957462118407 | 10,400 | |||
★ | 75 | PCWS7580C | 4957462118414 | 10,800 | |||
★ | 80 | PCWS8080C | 4957462118421 | 11,000 | |||
★★ | 95 | PCWS9580C | 4957462118452 | 13,900 | |||
★★★ | 100 | PCWS10080C | 4957462118469 | 15,100 | |||
★★ | 110 | PCWS11080C | 4957462118483 | 16,200 | |||
★★ | 120 | PCWS12080C | 4957462118490 | 17,700 | |||
★ | 125 | PCWS12580C | 4957462213300 | 20,000 | |||
150 | PCWS15080C | 4957462118520 | 24,100 | ||||
160 | PCWS16080C | 4957462118544 | 24,700 |
* | ショートタイプにはガイドプレートは付属していません。 |
* | セットは用意していません。 カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |
センタードリル・ポリクリックガイドバー |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
センタ-ドリル(ハイス) | PCWSCD225 | 4957462113990 | 4,300 | ø22~220用 |
超硬鋭角センタ-ドリル | PCBHCD225 | 4957462226348 | 7,200 | ø22~220用 木、金属系・窯業系サイディング兼用 |
超硬センタードリル | PCHWCD225 | 4957462113761 | 3,200 | ø22~220mm用 窯業系サイディング用 |
ポリクリックガイドバー250 | PCGWGB | 4957462216721 | 1,190 | センタードリル穴あけ後にご使用ください。 |
* | 窯業系サイディング穿孔時にはPCHWCD225(超硬)をご使用下さい。 |
センタードリル・ポリクリックガイドバー(ショートタイプ用) |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
センタ-ドリル80L(ハイス) | PCWSCD175 | 4957462114003 | 4,300 | ø32~160用 |
超硬鋭角センタ-ドリル175 | PCBHCD175 | 4957462240481 | 7,200 | ø32~160用 木、金属系・窯業系サイディング兼用 |
超硬センタードリル | PCHWCD175 | 4957462113778 | 2,100 | ø32~160用 窯業系サイディング用 |
ポリクリックガイドバー175 | PCGB175 | 4957462227253 | 1,190 | センタードリル穴あけ後にご使用ください。 |
* | 窯業系サイディング穿孔時にはPCHWCD175(超硬)をご使用下さい。 |
シャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 5,200 | ø49以下 |
Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 9,300 | ø50~225用 |
Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
Xシャンク SDS-max 回転モード |
PCSKXMXK | 4957462225235 | 15,300 | ø50以上 (ø120以上は推奨) |
Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 10,300 | ø50以上 |
ダウンライト用キット(カッター有効長80mm)
|
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ | 集塵カバー [品番] |
No.3 | PCDLWS3 | 4957462265941 | 56,970 | ø75 x 1 , ø100 x 1 | 145 [PCSJC145] |
ダウンライト用キット(カッター有効長80mm)
|
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ | 集塵カバー [品番] |
No.3 | PCDLWS3R | 4957462265958 | 56,970 | ø75 x 1 , ø100 x 1 | 145 [PCSJC145] |