セット | 有効長50mm | 有効長100mm | 有効長130mm | 有効長200mm |
---|---|---|---|---|
単品 | カッター | |||
ボディ | 有効長50mm | 有効長100mm | ||
有効長130mm | 有効長200mm | |||
エクステンションバー(ネジタイプ用) | ||||
シャンクアッセンブリー | ||||
ボックスキット | 有効長50mm | 有効長100mm | 有効長130mm | 有効長200mm |
オプション |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)セット(有効長50mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DM04050BST | 4957462226959 | 25,290 | |
★★★ | 5.0 | DM05050BST | 4957462215960 | ||
5.5 | DM05550BST | 4957462251876 | 25,720 | ||
★★★ | 6.0 | DM06050BST | 4957462215977 | ||
★★ | 6.5 | DM06550BST | 4957462215984 | ||
★ | 7.0 | DM07050BST | 4957462244793 | 26,990 | |
★ | 8.0 | DM08050BST | 4957462215991 | 27,560 | |
8.5 | DM08550BST | 4957462216004 | 27,780 | ||
9.0 | DM09050BST | 4957462216011 | 28,210 | ||
★ | 10.0 | DM10050BST | 4957462216028 | ||
★ | 10.5 | DM10550BST | 4957462216035 | 28,310 | |
12.0 | DM12050BST | 4957462216042 | 29,040 | ||
★ | 12.5 | DM12550BST | 4957462216059 | 29,260 | |
14.5 | DM14550BST | 4957462216066 | 31,800 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)セット(有効長100mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 5.0 | DM050BST | 4957462216073 | 25,830 | |
5.5 | DM055BST | 4957462251883 | 26,260 | ||
★★★ | 6.0 | DM060BST | 4957462216080 | ||
★★ | 6.5 | DM065BST | 4957462216097 | ||
★ | 7.0 | DM070BST | 4957462244809 | 27,530 | |
★ | 8.0 | DM080BST | 4957462216103 | 28,100 | |
8.5 | DM085BST | 4957462216110 | 28,640 | ||
9.0 | DM090BST | 4957462216127 | 29,070 | ||
★ | 10.0 | DM100BST | 4957462216134 | ||
★ | 10.5 | DM105BST | 4957462216141 | 29,270 | |
12.0 | DM120BST | 4957462216158 | 30,000 | ||
★ | 12.5 | DM125BST | 4957462216165 | 30,300 | |
14.5 | DM145BST | 4957462216172 | 33,100 | ||
16.0 | DM160BST | 4957462216189 | 34,300 | ||
16.5 | DM165BST | 4957462239676 | 34,900 | ||
18.0 | DM180BST | 4957462216196 | 36,300 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)セット(有効長130mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
19.0 | DM190BST | 4957462216202 | 38,200 | ||
20.0 | DM200BST | 4957462216219 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)セット(有効長200mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
22.0 | DM220BST | 4957462216226 | 41,200 | ||
23.0 | DM230BST | 4957462216233 | 41,700 | ||
24.0 | DM240BST | 4957462216240 | 42,800 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル カッター |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DM040C | 4957462106473 | 2,270 | |
★★★ | 5.0 | DM050C | 4957462072150 | ||
5.5 | DM055C | 4957462249156 | 2,700 | ||
★★★ | 6.0 | DM060C | 4957462072167 | ||
★★ | 6.5 | DM065C | 4957462072174 | ||
★ | 7.0 | DM070C | 4957462081398 | 3,970 | |
★ | 8.0 | DM080C | 4957462103861 | 4,540 | |
8.5 | DM085C | 4957462072952 | |||
9.0 | DM090C | 4957462129489 | 4,970 | ||
★ | 10.0 | DM100C | 4957462121902 | ||
★ | 10.5 | DM105C | 4957462072181 | ||
12.0 | DM120C | 4957462121919 | 5,700 | ||
★ | 12.5 | DM125C | 4957462072198 | ||
14.5 | DM145C | 4957462072204 | 6,500 | ||
16.0 | DM160C | 4957462085143 | 7,200 | ||
16.5 | DM165C | 4957462239638 | |||
18.0 | DM180C | 4957462072211 | 8,100 | ||
19.0 | DM190C | 4957462102437 | 9,500 | ||
20.0 | DM200C | 4957462085150 | |||
22.0 | DM220C | 4957462104905 | 10,800 | ||
23.0 | DM230C | 4957462102444 | |||
24.0 | DM240C | 4957462085167 |
* | カッターは、ワンタッチタイプボディ、ネジタイプボディ共用です。 |
・ | カッター 箱入数: |
ø4.0~16.5 --- 10本 ø18.0~24.0 --- 5本 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)ボディ(有効長50mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DM04050B | 4957462224078 | 4,320 | |
★★★ | 5.0 | DM05050B | 4957462213218 | ||
5.5 | |||||
★★★ | 6.0 | DM06050B | 4957462103779 | ||
★★ | 6.5 | ||||
★ | 7.0 | ||||
★ | 8.0 | ||||
8.5 | DM08550B | 4957462213225 | 4,540 | ||
9.0 | |||||
★ | 10.0 | ||||
★ | 10.5 | DM10550B | 4957462213232 | 4,640 | |
12.0 | |||||
★ | 12.5 | DM12550B | 4957462213249 | 4,860 | |
14.5 | DM14550B | 4957462213256 | 5,200 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)ボディ(有効長100mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 5.0 | DM050B | 4957462072228 | 4,860 | |
5.5 | |||||
★★★ | 6.0 | DM060B | 4957462072235 | ||
★★ | 6.5 | ||||
★ | 7.0 | ||||
★ | 8.0 | ||||
8.5 | DM085B | 4957462121926 | 5,400 | ||
9.0 | |||||
10.0 | |||||
★ | 10.5 | DM105B | 4957462072242 | 5,600 | |
12.0 | |||||
★ | 12.5 | DM125B | 4957462072259 | 5,900 | |
14.5 | DM145B | 4957462072266 | 6,500 | ||
16.0 | DM160B | 4957462102451 | 7,000 | ||
16.5 | DM165B | 4957462239652 | 7,600 | ||
18.0 | DM180B | 4957462072273 | 8,100 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)ボディ(有効長130mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
19.0 | DM190B | 4957462102468 | 8,600 | ||
20.0 | DM200B | 4957462085181 |
ミストダイヤドリル(ネジタイプ)ボディ(有効長200mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
22.0 | DM220B | 4957462123074 | 10,300 | ||
23.0 | DM230B | 4957462102475 | 10,800 | ||
24.0 | DM240B | 4957462102482 | 11,900 |
ミストダイヤエクステンションバー ネジタイプボディ用(全長250mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
10.0用 | DMEX100 | 4957462257403 | 5,400 | ||
10.5用 | DMEX105 | 4957462257410 | 5,600 |
* | ボディは、ミストダイヤボディø10.0 (ø10.5)有効長50mmを使用してください。 |
- 必ず先にボディ長の短いもので下穴をあけ、下穴をガイドにしてください。
ネジタイプシャンクアッセンブリー |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 | 仕様 | |
No.1 | DMSK1P | 4957462202755 | 18,700 | ø4.0~12.5用 | 水量調整バルブ チャックサイズ6.5mm |
|
No.2 | DMSK2P | 4957462202762 | 20,100 | ø14.5~24.0用 | 水量調整バルブ チャックサイズ10mm |
|
No.1 エースボール* |
DMSK1BH | 4957462246308 | 18,700 | ø4.0~12.5用 | エースボール チャックサイズ6.5mm |
|
No.2 エースボール* |
DMSK2BH | 4957462246315 | 20,100 | ø14.5~24.0用 | エースボール チャックサイズ10mm |
* | 印は受注生産品です。 |
- セット内容
- ・ミストダイヤカッター
- ・ミストダイヤボディ
- ・ミストダイヤシャンク
- ・ハンズフリー給水セット[PBSSH]
- ・切粉押出し棒[DMPE1]
- ・ダイヤドレッシングプレート[DDP]
- ・集塵パッド38[SJP038]
* | 刃先径19.0~24.0mmは、集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属されます。 |
ボックスキット(ネジタイプ)有効長50mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DM04050BOX | 4957462226966 | 51,660 | |
★★★ | 5.0 | DM05050BOX | 4957462217872 | ||
5.5 | DM05550BOX | 4957462251920 | 52,090 | ||
★★★ | 6.0 | DM06050BOX | 4957462217919 | ||
★★ | 6.5 | DM06550BOX | 4957462217940 | ||
★ | 7.0 | DM07050BOX | 4957462244847 | 53,360 | |
★ | 8.0 | DM08050BOX | 4957462217971 | 53,930 | |
8.5 | DM08550BOX | 4957462217995 | 54,150 | ||
9.0 | DM09050BOX | 4957462218008 | 54,580 | ||
★ | 10.0 | DM10050BOX | 4957462218015 | ||
★ | 10.5 | DM10550BOX | 4957462218022 | 54,680 | |
12.0 | DM12050BOX | 4957462218039 | 55,410 | ||
★ | 12.5 | DM12550BOX | 4957462218046 | 55,630 | |
14.5 | DM14550BOX | 4957462218053 | 58,170 |
ボックスキット(ネジタイプ)有効長100mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 5.0 | DM050BOX | 4957462217483 | 52,200 | |
5.5 | DM055BOX | 4957462251913 | 52,630 | ||
★★★ | 6.0 | DM060BOX | 4957462217490 | ||
★★ | 6.5 | DM065BOX | 4957462217506 | ||
★ | 7.0 | DM070BOX | 4957462244830 | 53,900 | |
★ | 8.0 | DM080BOX | 4957462217513 | 54,470 | |
8.5 | DM085BOX | 4957462217520 | 55,010 | ||
9.0 | DM090BOX | 4957462217537 | 55,440 | ||
★ | 10.0 | DM100BOX | 4957462217544 | ||
★ | 10.5 | DM105BOX | 4957462217551 | 55,640 | |
12.0 | DM120BOX | 4957462217568 | 56,370 | ||
★ | 12.5 | DM125BOX | 4957462217575 | 56,670 | |
14.5 | DM145BOX | 4957462217582 | 59,470 | ||
16.0 | DM160BOX | 4957462217599 | 60,670 | ||
16.5 | DM165BOX | 4957462239690 | 61,270 | ||
18.0 | DM180BOX | 4957462217605 | 62,670 |
ボックスキット(ネジタイプ)有効長130mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
19.0 | DM190BOX | 4957462217643 | 64,270 | ||
20.0 | DM200BOX | 4957462217667 |
* | 刃先径19.0~20.0mmは、集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属されます。 |
ボックスキット(ネジタイプ)有効長200mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
22.0 | DM220BOX | 4957462217728 | 67,270 | ||
23.0 | DM230BOX | 4957462217742 | 67,770 | ||
24.0 | DM240BOX | 4957462217759 | 68,870 |
* | 刃先径22.0~24.0mmは、集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属されます。 |