セット | ストレートシャンク | ||
---|---|---|---|
単品 | カッター | センタードリル・センターピン | |
シャンク | ドリルキャップ | ||
オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
アルミボックスキット | ストレートシャンク | SDSプラスシャンク |
セット ストレートシャンク |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★★ | 14 | PCF014 | 4957462115185 | 12,880 | 30 | PCFCDS6 | |
★★ | 15 | PCF015 | 4957462115192 | ||||
★ | 16 | PCF016 | 4957462115208 | ||||
17 | PCF017 | 4957462115215 | |||||
★★★ | 18 | PCF018 | 4957462115222 | ||||
★ | 19 | PCF019 | 4957462115239 | ||||
★★★ | 20 | PCF020 | 4957462115246 | ||||
★★★ | 21 | PCF021 | 4957462115253 | ||||
★★★ | 22 | PCF022 | 4957462115260 | ||||
23 | PCF023 | 4957462115277 | |||||
★ | 24 | PCF024 | 4957462115284 | ||||
★★★ | 25 | PCF025 | 4957462115291 | ||||
26 | PCF026 | 4957462115307 | 13,780 | ||||
★★★ | 27 | PCF027 | 4957462115314 | ||||
★★★ | 28 | PCF028 | 4957462115321 | ||||
29 | PCF029 | 4957462115338 | |||||
★★★ | 30 | PCF030 | 4957462115345 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
31 | PCF031 | 4957462115352 | 14,880 | 30 | PCFCDS6 | ||
★★ | 32 | PCF032 | 4957462115369 | ||||
★ | 33 | PCF033 | 4957462115376 | ||||
★★ | 34 | PCF034 | 4957462115383 | ||||
★★★ | 35 | PCF035 | 4957462115390 | ||||
36 | PCF036 | 4957462115406 | 16,080 | ||||
37 | PCF037 | 4957462115413 | |||||
★★ | 38 | PCF038 | 4957462115420 | ||||
39 | PCF039 | 4957462115437 | |||||
★★ | 40 | PCF040 | 4957462115444 | ||||
41 | PCF041 | 4957462115451 | 16,880 | ||||
★ | 42 | PCF042 | 4957462115468 | ||||
★ | 43 | PCF043 | 4957462115475 | ||||
44 | PCF044 | 4957462115482 | |||||
45 | PCF045 | 4957462115499 | |||||
46 | PCF046 | 4957462115505 | 17,980 | ||||
47 | PCF047 | 4957462115512 | |||||
48 | PCF048 | 4957462115529 | |||||
★ | 49 | PCF049 | 4957462115536 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★★ | 50 | PCF050 | 4957462115543 | 22,800 | 30 | PCFCDL | |
55 | PCF055 | 4957462115598 | 24,200 | ||||
★ | 60 | PCF060 | 4957462115604 | 25,400 | |||
★ | 61 | PCF061 | 4957462115611 | 27,300 | |||
62 | PCF062 | 4957462115628 | |||||
★★ | 65 | PCF065 | 4957462115635 | ||||
70 | PCF070 | 4957462115642 | 28,000 | ||||
75 | PCF075 | 4957462115659 | 28,600 | ||||
77 | PCF077 | 4957462115666 | 29,600 | ||||
★ | 80 | PCF080 | 4957462115680 | ||||
85 | PCF085 | 4957462115697 | 30,800 | ||||
90 | PCF090 | 4957462115703 | 32,700 | ||||
95 | PCF095 | 4957462115710 | 34,400 | ||||
★ | 100 | PCF100 | 4957462115727 | 36,100 | |||
105 | PCF105 | 4957462115734 | 37,300 | ||||
110 | PCF110 | 4957462115741 | 38,800 | ||||
115 | PCF115 | 4957462115758 | 41,400 | ||||
120 | PCF120 | 4957462115765 | 42,500 |
カッター |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
★★★ | 14 | PCF014C | 4957462115789 | 5,700 | 30 | |
★★ | 15 | PCF015C | 4957462115796 | |||
★ | 16 | PCF016C | 4957462115802 | |||
17 | PCF017C | 4957462115819 | ||||
★★★ | 18 | PCF018C | 4957462115826 | |||
★ | 19 | PCF019C | 4957462115833 | |||
★★★ | 20 | PCF020C | 4957462115840 | |||
★★★ | 21 | PCF021C | 4957462115857 | |||
★★★ | 22 | PCF022C | 4957462115864 | |||
23 | PCF023C | 4957462115871 | ||||
★ | 24 | PCF024C | 4957462115888 | |||
★★★ | 25 | PCF025C | 4957462115895 | |||
26 | PCF026C | 4957462115901 | 6,600 | |||
★★★ | 27 | PCF027C | 4957462115918 | |||
★★★ | 28 | PCF028C | 4957462115925 | |||
29 | PCF029C | 4957462115932 | ||||
★★★ | 30 | PCF030C | 4957462115949 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
31 | PCF031C | 4957462115956 | 7,700 | 30 | ||
★★ | 32 | PCF032C | 4957462115963 | |||
★ | 33 | PCF033C | 4957462115970 | |||
★★ | 34 | PCF034C | 4957462115987 | |||
★★★ | 35 | PCF035C | 4957462115994 | |||
36 | PCF036C | 4957462116007 | 8,900 | |||
37 | PCF037C | 4957462116014 | ||||
★★ | 38 | PCF038C | 4957462116021 | |||
39 | PCF039C | 4957462116038 | ||||
★★ | 40 | PCF040C | 4957462116045 | |||
41 | PCF041C | 4957462116052 | 9,700 | |||
★ | 42 | PCF042C | 4957462116069 | |||
★ | 43 | PCF043C | 4957462116076 | |||
44 | PCF044C | 4957462116083 | ||||
45 | PCF045C | 4957462116090 | ||||
46 | PCF046C | 4957462116106 | 10,800 | |||
47 | PCF047C | 4957462116113 | ||||
48 | PCF048C | 4957462116120 | ||||
★ | 49 | PCF049C | 4957462116137 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
★★★ | 50 | PCF050C | 4957462116144 | 10,800 | 30 | |
51 | PCF051C | 4957462116151 | 12,200 | |||
52 | PCF052C | 4957462116168 | ||||
53 | PCF053C | 4957462116175 | ||||
54 | PCF054C | 4957462116182 | ||||
55 | PCF055C | 4957462116199 | ||||
★ | 60 | PCF060C | 4957462116205 | 13,400 | ||
★ | 61 | PCF061C | 4957462116212 | 15,300 | ||
62 | PCF062C | 4957462116229 | ||||
63 | PCF063C | 4957462127898 | ||||
★★ | 65 | PCF065C | 4957462116236 | |||
70 | PCF070C | 4957462116243 | 16,000 | |||
75 | PCF075C | 4957462116250 | 16,600 | |||
76 | PCF076C | 4957462127911 | 17,600 | |||
77 | PCF077C | 4957462116267 | ||||
78 | PCF078C | 4957462116274 | ||||
★ | 80 | PCF080C | 4957462116281 | |||
85 | PCF085C | 4957462116298 | 18,800 | |||
90 | PCF090C | 4957462116304 | 20,700 | |||
95 | PCF095C | 4957462116311 | 22,400 | |||
★ | 100 | PCF100C | 4957462116328 | 24,100 | ||
105 | PCF105C | 4957462116335 | 25,300 | |||
110 | PCF110C | 4957462116342 | 26,800 | |||
115 | PCF115C | 4957462116359 | 29,400 | |||
120 | PCF120C | 4957462116366 | 30,500 |
カッター(ツバナシタイプ) |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
32 | PCFNS032C | 4957462263879 | 7,700 | 30 | ||
33 | PCFNS033C | 4957462263886 | ||||
34 | PCFNS034C | 4957462263893 | ||||
35 | PCFNS035C | 4957462263909 | ||||
38 | PCFNS038C | 4957462263916 | 8,900 | |||
42 | PCFNS042C | 4957462263923 | 9,700 | |||
50 | PCFNS050C | 4957462263930 | 10,800 | |||
53 | PCFNS053C | 4957462263947 | 12,200 | |||
60 | PCFNS060C | 4957462263954 | 13,400 | |||
65 | PCFNS065C | 4957462263961 | 15,300 |
センタードリル |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ドリル径 (mm) |
用途 | ||
センタードリルS6 | PCFCDS6 | 4957462140781 | 1,980 | ø6 | ø14~49用 | ||
センタードリルS | PCFCDS | 4957462116373 | 1,980 | ø8 | ø14~49用 | ||
センタードリルL | PCFCDL | 4957462116380 | 2,700 | ø8 | ø50~120用 | ||
センタードリルSH* | PCFCDSH | 4957462206586 | 2,000 | ø8 | ø14~49用 (厚さ12mm以上) |
* | 厚さ12mm以上の鋼板、鋳鉄、樹脂材料、複合材料の穴あけには、ネジ長の長いセンタードリルをご使用ください。 Sシャンク用 : 品番 PCFCDSH Lシャンク用 : 品番 PCHCDS |
シャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 5,200 | ø49以下 |
Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 9,300 | ø50~225用 |
Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 10,300 | ø50以上 |
深穴ホールソー用センターピン式シャンク / センターピン |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 | 仕様 |
Sシャンク フカアナ センターピン式 |
PCSKSCP | 4957462139525 | 16,300 | ø49以下 | 13mmストレート シャンク センターピン式 ドリルキャップ付属 |
Lシャンク フカアナ センターピン式 |
PCSKLCP | 4957462139532 | 20,400 | ø50以上 | |
深穴ホールソー用 センターピン |
PCFCP | 4957462233803 | 3,100 | - | S・Lシャンク共通 |
ドリルキャップ(深穴ホールソー用センターピン式シャンク用) |
|||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ドリルキャップ | PCSKDC | 4957462100792 | 4,320 |
深穴ホールソー アルミボックスキット |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ |
No.1 | PCFALBOX1 | 4957462246643 | 60,360 | ø21 x 1 , ø22 x 1 , ø27 x 1 , ø28 x 1 , ø33 x 1 , ø34 x 1 , ø42 x 1 |
No.2 | PCFALBOX2 | 4957462246667 | 60,360 | ø21 x 2 , ø27 x 2 , ø33 x 2 , ø42 x 1 |
No.3 | PCFALBOX3 | 4957462246674 | 63,760 | ø22 x 1 , ø25 x 1 , ø28 x 1 , ø32 x 1 , ø35 x 1 , ø38 x 1 , ø49 x 1 |
No.4 | PCFALBOX4 | 4957462246681 | 65,260 | ø20 x 1 , ø22 x 1 , ø25 x 1 , ø28 x 1 , ø30 x 1 , ø32 x 1 , ø35 x 1 , ø38 x 1 |
深穴ホールソー アルミボックスキット |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ |
No.1 | PCFALBOX1R | 4957462246698 | 60,360 | ø21 x 1 , ø22 x 1 , ø27 x 1 , ø28 x 1 , ø33 x 1 , ø34 x 1 , ø42 x 1 |
No.2 | PCFALBOX2R | 4957462246704 | 60,360 | ø21 x 2 , ø27 x 2 , ø33 x 2 , ø42 x 1 |
No.3 | PCFALBOX3R | 4957462246711 | 63,760 | ø22 x 1 , ø25 x 1 , ø28 x 1 , ø32 x 1 , ø35 x 1 , ø38 x 1 , ø49 x 1 |
No.4 | PCFALBOX4R | 4957462246728 | 65,260 | ø20 x 1 , ø22 x 1 , ø25 x 1 , ø28 x 1 , ø30 x 1 , ø32 x 1 , ø35 x 1 , ø38 x 1 |