セット | |||
---|---|---|---|
単品 | カッター | ||
センターピン | シャンク | ||
オプションページへ移動 | ガイドプレート | ||
穿孔可能長さ(目安) |
セット |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
センターピン (品番) |
||
★ | 25 | 600W25 | 4957462104226 | 13,700 | 70 | 600WCP0 | |
★ | 29 | 600W29 | 4957462104233 | 14,300 | |||
★★★ | 32 | 600W32 | 4957462104240 | 15,200 | 600WCP1 | ||
★★ | 35 | 600W35 | 4957462104257 | 16,300 | |||
★★★ | 38 | 600W38 | 4957462104264 | 17,500 | |||
★ | 45 | 600W45 | 4957462104271 | 19,310 | 600WCP2 | ||
★★ | 50 | 600W50 | 4957462104288 | 20,210 | |||
55 | 600W55 | 4957462104295 | 20,910 | ||||
★ | 60 | 600W60 | 4957462104301 | 22,210 | |||
★★ | 65 | 600W65 | 4957462104318 | 23,310 | |||
70 | 600W70 | 4957462104325 | 24,610 | ||||
75 | 600W75 | 4957462104332 | 25,910 | ||||
80 | 600W80 | 4957462104349 | 27,210 | ||||
90 | 600W90 | 4957462104356 | 30,310 | ||||
100 | 600W100 | 4957462104363 | 33,110 |
* | セット価格はシャンク105Lを標準としています。 |
カッター(ガイドプレート付) |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
★ | 25 | 600W25C | 4957462000252 | 8,300 | 70 | |
★ | 29 | 600W29C | 4957462000269 | 8,900 | ||
★★★ | 32 | 600W32C | 4957462000276 | 9,800 | ||
★★ | 35 | 600W35C | 4957462000283 | 10,900 | ||
★★★ | 38 | 600W38C | 4957462000290 | 12,100 | ||
★ | 45 | 600W45C | 4957462000313 | 13,700 | ||
★★ | 50 | 600W50C | 4957462000320 | 14,600 | ||
55 | 600W55C | 4957462000337 | 15,300 | |||
★ | 60 | 600W60C | 4957462000344 | 16,600 | ||
★★ | 65 | 600W65C | 4957462000351 | 17,700 | ||
70 | 600W70C | 4957462000368 | 19,000 | |||
75 | 600W75C | 4957462000375 | 20,300 | |||
80 | 600W80C | 4957462000382 | 21,600 | |||
90 | 600W90C | 4957462000405 | 24,700 | |||
100 | 600W100C | 4957462000429 | 27,500 |
* | 上記価格はカッター(ガイドプレート付き)のみの価格です。
シャンク及びセンターピンは別途お買い求めください。 |
センターピン |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
No.600(ø25 , ø29) | 600WCP0 | 4957462001143 | 3,130 | ø25 , ø29用 |
No.601(ø32~38) | 600WCP1 | 4957462001150 | 3,130 | ø32~38用 |
No.602(ø45~100) | 600WCP2 | 4957462001167 | 3,130 | ø45~100用 |
シャンク(SDS-プラス) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
用途 |
No.601(ø25~38) | 600WSK1105 | 4957462002348 | 2,270 | 105 | ø25~38用 |
No.601(ø25~38) | 600WSK1200 | 4957462002355 | 2,810 | 200 | |
No.601(ø25~38) | 600WSK1300 | 4957462002362 | 3,240 | 300 | |
No.602(ø45~100) | 600WSK2105 | 4957462002409 | 2,480 | 105 | ø45~100用 |
No.602(ø45~100) | 600WSK2200 | 4957462002416 | 3,670 | 200 | |
No.602(ø45~100) | 600WSK2300 | 4957462002423 | 4,860 | 300 |
穿孔可能長さ(目安) |
||
使用シャンク名 | セット全長(mm) | 穿孔可能長さ(mm) |
No.601 x 105 | 190 | 130 |
No.601 x 200 | 285 | 225 |
No.601 x 300 | 385 | 325 |
No.602 x 105 | 180 | 120 |
No.602 x 200 | 275 | 215 |
No.602 x 300 | 375 | 315 |