通常サイズ | 全長305mm | ||
---|---|---|---|
ロングサイズ | 全長540mm | ||
超ロングサイズ | 全長800mm | 全長1000mm | 全長1200mm |
ブルポイント | |||
チゼル |
SDS-maxビット x 305L(有効長165mm) |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
10.0 | MAX100 | 4957462085310 | 4,860 | 305 | 165 | ||
10.5 | MAX105 | 4957462084290 | |||||
11.0 | MAX110 | 4957462085327 | |||||
12.0 | MAX120 | 4957462085334 | |||||
12.5 | MAX125 | 4957462084306 | |||||
12.7 | MAX127 | 4957462084313 | |||||
13.0 | MAX130 | 4957462085341 | |||||
13.5 | MAX135 | 4957462085358 | |||||
14.0 | MAX140 | 4957462085365 | |||||
14.3 | MAX143 | 4957462084320 | 4,970 | ||||
14.5 | MAX145 | 4957462084337 | |||||
15.0 | MAX150 | 4957462085372 | |||||
16.0 | MAX160 | 4957462084344 | 5,900 | ||||
16.5 | MAX165 | 4957462085389 | |||||
17.0 | MAX170 | 4957462084351 | |||||
17.5 | MAX175 | 4957462084368 | |||||
18.0 | MAX180 | 4957462084375 | |||||
18.5 | MAX185 | 4957462085396 | |||||
19.0 | MAX190 | 4957462084382 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
20.0 | MAX200 | 4957462085402 | 6,700 | 305 | 165 | ||
21.0 | MAX210 | 4957462085419 | |||||
21.5 | MAX215 | 4957462085426 | |||||
22.0 | MAX220 | 4957462084399 | 6,800 | ||||
23.0 | MAX230 | 4957462085433 | 7,600 | ||||
24.0 | MAX240 | 4957462085440 | 8,100 | ||||
25.0 | MAX250 | 4957462085457 | 8,300 | ||||
26.0 | MAX260 | 4957462085464 | 8,700 | ||||
28.0 | MAX280 | 4957462085471 | 9,000 | ||||
30.0 | MAX300 | 4957462085488 | 9,900 | ||||
32.0 | MAX320 | 4957462085495 | 10,500 | ||||
35.0 | MAX350 | 4957462085501 | 11,700 | ||||
38.0 | MAX380 | 4957462085518 | 13,500 |
● | 箱入数: | 全サイズ 5本 |
SDS-maxビット x 540L(有効長400mm) |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
10.5 | MAX10554 | 4957462085525 | 8,000 | 540 | 400 | ||
12.0 | MAX12054 | 4957462085532 | |||||
12.7 | MAX12754 | 4957462085549 | |||||
13.0 | MAX13054 | 4957462085556 | |||||
14.0 | MAX14054 | 4957462085563 | 8,200 | ||||
14.3 | MAX14354 | 4957462085570 | |||||
14.5 | MAX14554 | 4957462085587 | |||||
16.0 | MAX16054 | 4957462085594 | 9,200 | ||||
17.0 | MAX17054 | 4957462085600 | |||||
17.5 | MAX17554 | 4957462085617 | |||||
18.0 | MAX18054 | 4957462085624 | |||||
19.0 | MAX19054 | 4957462085631 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
20.0 | MAX20054 | 4957462085648 | 9,800 | 540 | 400 | ||
21.5 | MAX21554 | 4957462085655 | |||||
22.0 | MAX22054 | 4957462085662 | |||||
24.0 | MAX24054 | 4957462085679 | 11,100 | ||||
25.0 | MAX25054 | 4957462085686 | 11,200 | ||||
26.0 | MAX26054 | 4957462085693 | 11,600 | ||||
28.0 | MAX28054 | 4957462085709 | 11,700 | ||||
30.0 | MAX30054 | 4957462085716 | 12,100 | ||||
32.0 | MAX32054 | 4957462085723 | |||||
35.0 | MAX35054 | 4957462085730 | 13,900 | ||||
38.0 | MAX38054 | 4957462085747 | 16,100 |
● | 箱入数: | 全サイズ 5本 |
SDS-maxビット 超ロングビット 全長800mm |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
16.0 | MAX16080 | 4957462100334 | 19,700 | 800 | 655 | ||
★★ | 19.0 | MAX19080 | 4957462100341 | 20,800 | |||
22.0 | MAX22080 | 4957462100358 | 23,200 | 660 |
● | 出荷単位: | 1本 |
SDS-maxビット 超ロングビット 全長1000mm |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
16.0 | MAX160100 | 4957462100365 | 22,600 | 1000 | 855 | ||
19.0 | MAX190100 | 4957462100372 | 23,200 | ||||
★ | 22.0 | MAX220100 | 4957462100389 | 27,300 | 860 | ||
★ | 25.0 | MAX250100 | 4957462100396 | 33,600 |
● | 出荷単位: | 1本 |
SDS-maxビット 超ロングビット 全長1200mm |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
19.0 | MAX190120 | 4957462100402 | 27,300 | 1200 | 1055 | ||
22.0 | MAX220120 | 4957462100419 | 31,900 | 1060 | |||
25.0 | MAX250120 | 4957462100426 | 41,000 |
● | 出荷単位: | 1本 |
ブルポイントSDS-max |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
ブルポイント | BPMAX280 | 4957462085952 | 3,240 | 280 |
ブルポイント | BPMAX350 | 4957462085969 | 4,100 | 350 |
ブルポイント | BPMAX450 | 4957462085976 | 4,320 | 450 |
● | 箱入数: | 全サイズ 10本 |
コールドチゼルSDS-max |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
チゼル幅 (mm) |
コールドチゼル | CCMAX280 | 4957462085983 | 3,350 | 280 | 24 |
● | 箱入数: | 10本 |