ホールソー | |||
---|---|---|---|
単品 | センタードリル | 止めネジ | アダプター |
ボックスキット |
ホールソー278 |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
刃数 | センタードリル (品番) |
||
★★ | 14 | 278014 | 4957462011890 | 5,800 | 3 | C-6 (標準装備) T-6 (別売) |
|
14.5 | 2780145 | 4957462011906 | |||||
★★ | 15 | 278015 | 4957462011913 | ||||
★★ | 16 | 278016 | 4957462011920 | ||||
★ | 17 | 278017 | 4957462011937 | 4 | |||
★★ | 18 | 278018 | 4957462011944 | ||||
★★ | 19 | 278019 | 4957462011951 | ||||
★★★ | 20 | 278020 | 4957462011968 | ||||
★★★ | 21 | 278021 | 4957462011975 | ||||
★★★ | 22 | 278022 | 4957462011982 | ||||
★★ | 23 | 278023 | 4957462011999 | ||||
★ | 24 | 278024 | 4957462012002 | ||||
★★★ | 25 | 278025 | 4957462012019 | ||||
★ | 26 | 278026 | 4957462012026 | 6,700 | |||
★★★ | 27 | 278027 | 4957462012033 | ||||
★★★ | 28 | 278028 | 4957462012040 | 6 | |||
★ | 29 | 278029 | 4957462012057 | ||||
★★★ | 30 | 278030 | 4957462012064 | ||||
★ | 31 | 278031 | 4957462012071 | 7,800 | |||
★★★ | 32 | 278032 | 4957462012088 | ||||
★★ | 33 | 278033 | 4957462012095 | ||||
★★ | 34 | 278034 | 4957462012101 | ||||
★★★ | 35 | 278035 | 4957462012118 | 8 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
刃数 | センタードリル (品番) |
||
★ | 36 | 278036 | 4957462012125 | 9,100 | 8 | C-6 (標準装備) T-6 (別売) |
|
★ | 37 | 278037 | 4957462012132 | ||||
★★ | 38 | 278038 | 4957462012149 | ||||
39 | 278039 | 4957462012156 | |||||
★★ | 40 | 278040 | 4957462012163 | ||||
41 | 278041 | 4957462012170 | 10,500 | ||||
★ | 42 | 278042 | 4957462012187 | 10 | |||
★ | 43 | 278043 | 4957462012194 | ||||
44 | 278044 | 4957462012200 | |||||
★ | 45 | 278045 | 4957462012217 | ||||
46 | 278046 | 4957462012224 | 12,000 | ||||
47 | 278047 | 4957462012231 | |||||
★ | 48 | 278048 | 4957462012248 | ||||
49 | 278049 | 4957462012255 | |||||
★★★ | 50 | 278050 | 4957462012262 | ||||
★ | 51 | 278051 | 4957462012279 | 13,400 | |||
52 | 278052 | 4957462012286 | |||||
★ | 53 | 278053 | 4957462012293 | ||||
54 | 278054 | 4957462012309 | |||||
★ | 55 | 278055 | 4957462012316 | 12 | |||
56 | 278056 | 4957462012323 | 18,200 | ||||
57 | 278057 | 4957462012330 | |||||
58 | 278058 | 4957462012347 | |||||
59 | 278059 | 4957462012354 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
刃数 | センタードリル (品番) |
||
★ | 60 | 278060 | 4957462012361 | 18,200 | 12 | C-8 (標準装備) T-8 (別売) |
|
61 | 278061 | 4957462012378 | 21,300 | ||||
62 | 278062 | 4957462012385 | |||||
63 | 278063 | 4957462012392 | |||||
64 | 278064 | 4957462012408 | |||||
★ | 65 | 278065 | 4957462012415 | ||||
66 | 278066 | 4957462012422 | 23,100 | ||||
67 | 278067 | 4957462012439 | |||||
68 | 278068 | 4957462012446 | |||||
69 | 278069 | 4957462012453 | |||||
★ | 70 | 278070 | 4957462012460 | ||||
71 | 278071 | 4957462012477 | 25,000 | 14 | |||
72 | 278072 | 4957462012484 | |||||
73 | 278073 | 4957462012491 | |||||
74 | 278074 | 4957462012507 | |||||
75 | 278075 | 4957462012514 | |||||
76 | 278076 | 4957462012521 | 26,900 | ||||
77 | 278077 | 4957462012538 | |||||
78 | 278078 | 4957462012545 | |||||
79 | 278079 | 4957462012552 | |||||
★ | 80 | 278080 | 4957462012569 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
刃数 | センタードリル (品番) |
||
81 | 278081 | 4957462012576 | 29,800 | 14 | C-8 (標準装備) T-8 (別売) |
||
82 | 278082 | 4957462012583 | 16 | ||||
83 | 278083 | 4957462012590 | |||||
84 | 278084 | 4957462012606 | |||||
85 | 278085 | 4957462012613 | |||||
89 | 278089 | 4957462012651 | 32,600 | ||||
90 | 278090 | 4957462012668 | |||||
91 | 278091 | 4957462012675 | 34,000 | ||||
92 | 278092 | 4957462012682 | |||||
95 | 278095 | 4957462012712 | |||||
★ | 100 | 278100 | 4957462012767 | 36,200 | 18 | ||
102 | 278102 | 4957462012781 | 39,900 | ||||
105 | 278105 | 4957462012811 | |||||
110 | 278110 | 4957462012866 | 44,000 | 20 | |||
115 | 278115 | 4957462012910 | 48,400 | ||||
120 | 278120 | 4957462012965 | 53,400 |
センタードリル |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 | 仕様 |
C-6 (コバルト) | 278CDC6 | 4957462014822 | 1,000 | ø14~59用 | ø5.9 x 48 |
C-8 (コバルト) | 278CDC8 | 4957462014839 | 1,150 | ø60~120用 | ø7.9 x 48 |
T-6 (超硬) | 278CDT6 | 4957462014914 | 1,300 | ø14~59用 | ø5.9 x 48 |
T-8 (超硬) | 278CDT8 | 4957462014921 | 1,570 | ø60~120用 | ø7.9 x 48 |
止めネジ |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 | 仕様 |
M6 | M6 | 4957462014983 | 20 | ø14~59 | レンチサイズ 3mm |
M8 | M8 | 4957462014990 | 20 | ø60~120 | レンチサイズ 4mm |
ホールソー278 充電ドライバー用アダプター |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
No.3 | 278AD3 | 4957462080346 | 1,930 | ø14~22用 |
No.1 | 278AD1 | 4957462080339 | 1,930 | ø23~35用 |
ホールソー278 ボックスキット |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ |
電材Aキット | 278BOXA | 4957462207392 | 42,100 | ø21 , ø27 , ø33 各2本 |
電材Bキット | 278BOXB | 4957462207408 | 45,700 | ø21 , ø27 , ø33 , ø42 , ø53 各1本 |
管材Cキット | 278BOXC | 4957462207415 | 35,400 | ø20 , ø22 , ø28 , ø32 , ø35 各1本 |
管材Dキット | 278BOXD | 4957462207422 | 49,600 | ø25 , ø28 , ø30 , ø32 , ø38 , ø50 各1本 |