ホールソー | ||
---|---|---|
単品 | センタードリル | 止めネジ |
ホールソー278P |
|||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
ふところ深さ (mm) |
刃数 | センタードリル (品番) |
||
★ | 16 | 278P016 | 4957462013368 | 7,400 | 86 | 35 | 3 | PC6-69 (278PCD669) *標準装備 |
|
17 | 278P017 | 4957462013375 | 4 | ||||||
★★ | 18 | 278P018 | 4957462013382 | ||||||
19 | 278P019 | 4957462013399 | |||||||
★★ | 20 | 278P020 | 4957462013405 | ||||||
★ | 21 | 278P021 | 4957462013412 | ||||||
★★★ | 22 | 278P022 | 4957462013429 | ||||||
★ | 23 | 278P023 | 4957462013436 | PC8-69 (278PCD869) *標準装備 |
|||||
24 | 278P024 | 4957462013443 | |||||||
★★★ | 25 | 278P025 | 4957462013450 | ||||||
26 | 278P026 | 4957462013467 | 8,600 | ||||||
★ | 27 | 278P027 | 4957462013481 | ||||||
★★★ | 28 | 278P028 | 4957462013498 | 6 | |||||
29 | 278P029 | 4957462013504 | |||||||
★★★ | 30 | 278P030 | 4957462013511 | ||||||
31 | 278P031 | 4957462013535 | 9,900 | ||||||
★★★ | 32 | 278P032 | 4957462013542 | ||||||
33 | 278P033 | 4957462013559 | |||||||
★ | 34 | 278P034 | 4957462013566 | ||||||
★★★ | 35 | 278P035 | 4957462013573 | 8 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
ふところ深さ (mm) |
刃数 | センタードリル (品番) |
||
36 | 278P036 | 4957462013597 | 11,600 | 86 | 35 | 8 | PC8-69 (278PCD869) *標準装備 |
||
37 | 278P037 | 4957462013603 | |||||||
★★★ | 38 | 278P038 | 4957462013610 | ||||||
39 | 278P039 | 4957462013627 | |||||||
★★ | 40 | 278P040 | 4957462013634 | ||||||
41 | 278P041 | 4957462013658 | 13,400 | ||||||
★ | 42 | 278P042 | 4957462013665 | 10 | |||||
43 | 278P043 | 4957462013672 | |||||||
44 | 278P044 | 4957462013696 | |||||||
★ | 45 | 278P045 | 4957462013702 | ||||||
46 | 278P046 | 4957462013719 | 15,200 | ||||||
47 | 278P047 | 4957462013733 | |||||||
48 | 278P048 | 4957462013740 | |||||||
49 | 278P049 | 4957462013757 | |||||||
★★★ | 50 | 278P050 | 4957462013764 | ||||||
51 | 278P051 | 4957462013771 | 17,100 | ||||||
52 | 278P052 | 4957462013788 | |||||||
53 | 278P053 | 4957462013795 | |||||||
54 | 278P054 | 4957462013801 | |||||||
★ | 55 | 278P055 | 4957462013818 | 12 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
ふところ深さ (mm) |
刃数 | センタードリル (品番) |
||
★★ | 60 | 278P060 | 4957462013863 | 25,300 | 111 | 60 | 12 | PC8-94 (278PCD894) *標準装備 |
|
★ | 61 | 278P061 | 4957462013870 | ||||||
62 | 278P062 | 4957462013887 | |||||||
★★ | 65 | 278P065 | 4957462013917 | ||||||
★ | 70 | 278P070 | 4957462013962 | 26,500 | |||||
75 | 278P075 | 4957462014013 | 28,700 | 14 | |||||
77 | 278P077 | 4957462014037 | 30,800 | ||||||
★ | 80 | 278P080 | 4957462014068 | ||||||
85 | 278P085 | 4957462014112 | 34,100 | 16 | |||||
★ | 90 | 278P090 | 4957462014167 | 37,300 | |||||
95 | 278P095 | 4957462014211 | 39,200 | ||||||
★ | 100 | 278P100 | 4957462014266 | 41,600 | 18 | ||||
105 | 278P105 | 4957462014310 | 45,800 | 136 | 85 | PC8-120 (278PCD8120) *標準装備 |
|||
110 | 278P110 | 4957462014365 | 50,600 | 20 | |||||
115 | 278P115 | 4957462014419 | 55,700 | ||||||
120 | 278P120 | 4957462014464 | 61,400 |
センタードリル |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
PC6-69 | 278PCD669 | 4957462014853 | 1,150 | ø5.9 x 69L |
PC8-69 | 278PCD869 | 4957462014877 | 1,320 | ø7.9 x 69L |
PC8-94 | 278PCD894 | 4957462014884 | 2,160 | ø7.9 x 94L |
PC8-120 | 278PCD8120 | 4957462014891 | 2,360 | ø7.9 x 120L |
止めネジ |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 | 仕様 |
M6 | M6 | 4957462014983 | 20 | ø22以下 | レンチサイズ 3mm |
M8 | M8 | 4957462014990 | 20 | ø23以上 | レンチサイズ 4mm |