単品 | MB350 | MB500 |
---|---|---|
MB350シャンクアッセンブリー | MB500シャンクアッセンブリー | |
オイラー | 塩ビホース | |
アルミボックスキット |
メタルボーラー350 / 2枚刃 (有効長35mm) |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
MB350 シャンクアッセンブリー |
||
★★★ | 14.0 | MB35014 | 4957462020335 | 9,200 | ストレート13 ストレート16 |
|
14.5 | MB350145 | 4957462020342 | ||||
★★★ | 15.0 | MB35015 | 4957462020359 | |||
★★ | 16.0 | MB35016 | 4957462020366 | |||
★ | 17.0 | MB35017 | 4957462020373 | |||
★ | 17.5 | MB350175 | 4957462020380 | |||
★★★ | 18.0 | MB35018 | 4957462020397 | |||
★★ | 19.0 | MB35019 | 4957462020403 | |||
★★ | 20.0 | MB35020 | 4957462020410 | |||
21.0 | MB35021 | 4957462020427 | ||||
21.5 | MB350215 | 4957462020434 | ||||
★★★ | 22.0 | MB35022 | 4957462020441 | |||
22.5 | MB350225 | 4957462020458 | ||||
★★ | 23.0 | MB35023 | 4957462020465 | |||
23.5 | MB350235 | 4957462020472 | ||||
★★ | 24.0 | MB35024 | 4957462020489 | |||
★ | 24.5 | MB350245 | 4957462020496 | |||
★★ | 25.0 | MB35025 | 4957462020502 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
MB350 シャンクアッセンブリー |
||
25.5 | MB350255 | 4957462020519 | 9,200 | ストレート16 | ||
★ | 26.0 | MB35026 | 4957462020526 | 9,400 | ||
26.5 | MB350265 | 4957462020533 | ||||
27.0 | MB35027 | 4957462020540 | ||||
★ | 28.0 | MB35028 | 4957462020557 | |||
29.0 | MB35029 | 4957462020564 | ||||
★ | 30.0 | MB35030 | 4957462020571 | |||
★ | 31.0 | MB35031 | 4957462020588 | 10,300 | ||
32.0 | MB35032 | 4957462020595 | ||||
33.0 | MB35033 | 4957462020601 | ||||
35.0 | MB35035 | 4957462020625 | ||||
36.0 | MB35036 | 4957462250398 | 11,700 |
* | 上記以外のサイズのご注文は、ロット数に応じ別途見積りいたします。 |
メタルボーラー500 / 2枚刃 (有効長50mm) |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
MB500 シャンクアッセンブリー |
||
★★★ | 18.0 | MB50018 | 4957462016659 | 9,500 | MT-2 MT-3 |
|
★★ | 19.0 | MB50019 | 4957462016673 | |||
★★★ | 20.0 | MB50020 | 4957462016703 | |||
21.0 | MB50021 | 4957462016741 | ||||
21.5 | MB500215 | 4957462016758 | ||||
★★★ | 22.0 | MB50022 | 4957462016772 | |||
22.5 | MB500225 | 4957462016796 | ||||
★ | 23.0 | MB50023 | 4957462016802 | |||
23.5 | MB500235 | 4957462016819 | ||||
★★★ | 24.0 | MB50024 | 4957462016826 | |||
★★★ | 24.5 | MB500245 | 4957462016840 | |||
★★★ | 25.0 | MB50025 | 4957462016864 | |||
25.5 | MB500255 | 4957462016918 | ||||
★★ | 26.0 | MB50026 | 4957462016932 | |||
★ | 26.5 | MB500265 | 4957462016963 | |||
★ | 27.0 | MB50027 | 4957462016987 | |||
27.5 | MB500275 | 4957462016994 | ||||
★ | 28.0 | MB50028 | 4957462017007 | |||
29.0 | MB50029 | 4957462017021 | ||||
★★ | 30.0 | MB50030 | 4957462017052 | |||
31.0 | MB50031 | 4957462017083 | 10,600 | |||
★ | 32.0 | MB50032 | 4957462017090 | |||
★ | 33.0 | MB50033 | 4957462017113 | |||
34.0 | MB50034 | 4957462017137 | ||||
★★ | 35.0 | MB50035 | 4957462017168 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
MB500 シャンクアッセンブリー |
||
★ | 36.0 | MB50036 | 4957462017182 | 12,200 | MT-3 | |
37.0 | MB50037 | 4957462017205 | ||||
★ | 38.0 | MB50038 | 4957462017212 | |||
39.0 | MB50039 | 4957462017243 | ||||
★★ | 40.0 | MB50040 | 4957462017250 | |||
41.0 | MB50041 | 4957462017281 | 13,300 | |||
42.0 | MB50042 | 4957462017298 | ||||
43.0 | MB50043 | 4957462017304 | ||||
44.0 | MB50044 | 4957462017311 | ||||
★ | 45.0 | MB50045 | 4957462017342 | |||
46.0 | MB50046 | 4957462017366 | 16,100 | |||
47.0 | MB50047 | 4957462017373 | ||||
48.0 | MB50048 | 4957462017397 | ||||
49.0 | MB50049 | 4957462017403 | ||||
★★ | 50.0 | MB50050 | 4957462017427 | |||
51.0 | MB50051 | 4957462017472 | 17,800 | |||
52.0 | MB50052 | 4957462017489 | ||||
53.0 | MB50053 | 4957462017496 | ||||
★ | 54.0 | MB50054 | 4957462017502 | |||
55.0 | MB50055 | 4957462017519 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
MB500 シャンクアッセンブリー |
||
56.0 | MB50056 | 4957462017533 | 21,700 | MT-3 | ||
57.0 | MB50057 | 4957462017540 | ||||
58.0 | MB50058 | 4957462017557 | ||||
59.0 | MB50059 | 4957462017564 | ||||
★ | 60.0 | MB50060 | 4957462017588 | |||
61.0 | MB50061 | 4957462017625 | 23,400 | |||
62.0 | MB50062 | 4957462017632 | ||||
63.0 | MB50063 | 4957462017656 | ||||
64.0 | MB50064 | 4957462017663 | ||||
★ | 65.0 | MB50065 | 4957462017670 | |||
66.0 | MB50066 | 4957462017687 | 32,100 | |||
67.0 | MB50067 | 4957462017694 | ||||
68.0 | MB50068 | 4957462017700 | ||||
70.0 | MB50070 | 4957462017724 | ||||
71.0 | MB50071 | 4957462017731 | 34,200 | |||
72.0 | MB50072 | 4957462017748 | ||||
75.0 | MB50075 | 4957462017793 | ||||
77.0 | MB50077 | 4957462017816 | 36,900 | |||
78.0 | MB50078 | 4957462017823 | ||||
80.0 | MB50080 | 4957462017854 |
MB350シャンクアッセンブリー |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
ストレート13 | MBSK13 | 4957462025330 | 14,500 | ø14~25用 |
ストレート16 | MBSK16 | 4957462025347 | 14,500 | ø14~36用 |
* | MB350カッター17mm以上で、MB500シャンクが使用出来ます。 |
* | 塩ビホースは付属しています。 |
* | オイラーは別売りです。 |
MB500シャンクアッセンブリー |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
MT-2 | MBSK2 | 4957462025491 | 17,400 | ø18~35用 |
MT-3 | MBSK3 | 4957462025514 | 17,400 | ø18~80用 |
* | 塩ビホースとオイラーは付属しています。 |
オイラー(ピストル型) |
|||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
MBオイラー500cc(ピストル型) | MBO | 4957462026665 | 1,050 |
塩ビホース |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
塩ビホース | MBH | 4957462026641 | 65 | ø4 x ø6 x 450L |