単品 | MB350A | MB500A | |
---|---|---|---|
シャンクアッセンブリー | センターピン | センターピン(育良精機用) | |
オイラー | 塩ビホース | ||
アルミボックスキット |
メタルボーラー350A / 2枚刃 (有効長35mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 14.0 | MB350A14 | 4957462085907 | 9,000 | |
14.5 | MB350A145 | 4957462085914 | |||
★★★ | 15.0 | MB350A15 | 4957462085921 | ||
★★ | 16.0 | MB350A16 | 4957462085938 | ||
17.0 | MB350A17 | 4957462085945 | |||
17.5 | MB350A175 | 4957462084467 | |||
★★★ | 18.0 | MB350A18 | 4957462084474 | ||
★★★ | 19.0 | MB350A19 | 4957462084481 | ||
★★ | 20.0 | MB350A20 | 4957462084498 | ||
21.0 | MB350A21 | 4957462084504 | |||
21.5 | MB350A215 | 4957462084511 | 9,600 | ||
★★★ | 22.0 | MB350A22 | 4957462084528 | ||
22.5 | MB350A225 | 4957462084535 | |||
★★ | 23.0 | MB350A23 | 4957462084542 | ||
23.5 | MB350A235 | 4957462084559 | |||
★★★ | 24.0 | MB350A24 | 4957462084566 | ||
★ | 24.5 | MB350A245 | 4957462084573 | ||
★★ | 25.0 | MB350A25 | 4957462084580 | ||
25.5 | MB350A255 | 4957462084597 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 26.0 | MB350A26 | 4957462084603 | 9,700 | |
26.5 | MB350A265 | 4957462084610 | |||
27.0 | MB350A27 | 4957462084627 | |||
28.0 | MB350A28 | 4957462084634 | |||
29.0 | MB350A29 | 4957462084641 | |||
★ | 30.0 | MB350A30 | 4957462084658 | ||
31.0 | MB350A31 | 4957462084665 | 10,800 | ||
32.0 | MB350A32 | 4957462084672 | |||
33.0 | MB350A33 | 4957462084689 | |||
34.0 | MB350A34 | 4957462084696 | |||
35.0 | MB350A35 | 4957462084702 | |||
36.0 | MB350A36 | 4957462105131 | 12,200 | ||
37.0 | MB350A37 | 4957462105148 | |||
38.0 | MB350A38 | 4957462105155 | |||
39.0 | MB350A39 | 4957462105162 | |||
40.0 | MB350A40 | 4957462105179 |
* | ø14~17をご使用の場合、純正品と互換性がないため、MB35ACP1が必要です。 |
メタルボーラー500A / 2枚刃 (有効長50mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 18.0 | MB500A18 | 4957462084733 | 10,000 | |
19.0 | MB500A19 | 4957462084740 | |||
★★★ | 20.0 | MB500A20 | 4957462084757 | ||
21.0 | MB500A21 | 4957462084764 | |||
21.5 | MB500A215 | 4957462084771 | 10,200 | ||
★★★ | 22.0 | MB500A22 | 4957462084788 | ||
22.5 | MB500A225 | 4957462084795 | |||
23.0 | MB500A23 | 4957462084801 | |||
23.5 | MB500A235 | 4957462084818 | |||
★★★ | 24.0 | MB500A24 | 4957462084825 | ||
★★★ | 24.5 | MB500A245 | 4957462084832 | ||
★★★ | 25.0 | MB500A25 | 4957462084849 | ||
25.5 | MB500A255 | 4957462084856 | |||
★ | 26.0 | MB500A26 | 4957462084863 | 10,300 | |
★ | 26.5 | MB500A265 | 4957462084870 | ||
27.0 | MB500A27 | 4957462084887 | |||
28.0 | MB500A28 | 4957462084894 | |||
28.5 | MB500A285 | 4957462163018 | |||
29.0 | MB500A29 | 4957462084900 | |||
★★ | 30.0 | MB500A30 | 4957462084917 | ||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
31.0 | MB500A31 | 4957462084924 | 11,100 | ||
★ | 32.0 | MB500A32 | 4957462084931 | ||
33.0 | MB500A33 | 4957462084948 | |||
34.0 | MB500A34 | 4957462084955 | |||
★ | 35.0 | MB500A35 | 4957462084962 | ||
36.0 | MB500A36 | 4957462084979 | 13,300 | ||
37.0 | MB500A37 | 4957462084986 | |||
38.0 | MB500A38 | 4957462084993 | |||
39.0 | MB500A39 | 4957462085006 | |||
★ | 40.0 | MB500A40 | 4957462085013 | ||
41.0 | MB500A41 | 4957462085020 | 15,400 | ||
★ | 42.0 | MB500A42 | 4957462085037 | ||
43.0 | MB500A43 | 4957462085044 | |||
44.0 | MB500A44 | 4957462085051 | |||
★ | 45.0 | MB500A45 | 4957462085068 | ||
46.0 | MB500A46 | 4957462085075 | 17,200 | ||
47.0 | MB500A47 | 4957462085082 | |||
48.0 | MB500A48 | 4957462085099 | |||
49.0 | MB500A49 | 4957462085105 | |||
★★ | 50.0 | MB500A50 | 4957462085112 | ||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
51.0 | MB500A51 | 4957462085754 | 24,500 | ||
52.0 | MB500A52 | 4957462085761 | |||
53.0 | MB500A53 | 4957462085778 | |||
54.0 | MB500A54 | 4957462085785 | |||
55.0 | MB500A55 | 4957462085792 | |||
56.0 | MB500A56 | 4957462085808 | 27,800 | ||
57.0 | MB500A57 | 4957462085815 | |||
58.0 | MB500A58 | 4957462085822 | |||
59.0 | MB500A59 | 4957462085839 | |||
60.0 | MB500A60 | 4957462085846 | |||
61.0 | MB500A61 | 4957462085853 | 32,300 | ||
62.0 | MB500A62 | 4957462085860 | |||
63.0 | MB500A63 | 4957462085877 | |||
64.0 | MB500A64 | 4957462085884 | |||
65.0 | MB500A65 | 4957462085891 |
シャンクアッセンブリー(センターピン付) |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
MT-2A | MBSK2A | 4957462100938 | 30,500 | ø14~35用 |
MT-3A | MBSK3A | 4957462100921 | 30,500 | ø17.5~65用 |
* | ø17以下をご使用の場合は、別途MB35ACP1をご購入ください。 |
* | シャンクアッセンブリーは350A・500A共通です。 |
* | オイラーと塩ビホースは付属しています。 |
センターピン(超硬付) |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
径 | 全長 (mm) |
用途 |
MB350A センターピン1 |
MB35ACP1 | 4957462090550 | 4,640 | ø7.1 | 91 | MB350A ø14~17用 |
MB350A センターピン2 |
MB35ACP2 | 4957462129663 | 4,750 | ø8.0 | 93 | MB350A ø17.5~40用 |
MB500A センターピン |
MB50ACP | 4957462124774 | 4,750 | ø8.0 | 115 | MB500A ø18~65用 |
センターピン 育良精機(LB30SH , LB35 , LB30SW)用 |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
径 | 全長 (mm) |
用途 |
MB350A センターピン3 |
MB35ACP3 | 4957462233599 | 5,100 | ø8.0 | 87L | 育良LB30 , 35対応 ø17.5~40用 |
MB350A センターピン4 |
MB35ACP4 | 4957462233605 | 3,560 | ø7.1 | 87L | 育良LB30 , 35対応 ø14~17用 6-16mmt |
オイラー(ピストル型) |
|||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
MBオイラー500cc(ピストル型) | MBO | 4957462026665 | 1,050 |
塩ビホース |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
塩ビホース | MBH | 4957462026641 | 65 | ø4 x ø6 x 450L |