セット | ||
---|---|---|
単品 | カッター | ボディ |
シャンク | シャンク(交換部品) | |
オプション |
アクアショットAS セット |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
★ | 4.0 | AS040ST | 4957462231779 | 22,450 | 35 | |
★★ | 5.0 | AS050ST | 4957462232035 | |||
5.5 | AS055ST | 4957462251388 | 22,880 | |||
★★★ | 6.0 | AS060ST | 4957462232042 | |||
★★ | 6.5 | AS065ST | 4957462232059 | |||
7.0 | AS070ST | 4957462244724 | 24,150 | |||
★★ | 8.0 | AS080ST | 4957462232066 | 24,720 | ||
8.5 | AS085ST | 4957462232073 | 25,170 | |||
9.0 | AS090ST | 4957462232080 | 25,600 | |||
★ | 10.0 | AS100ST | 4957462232097 | |||
10.5 | AS105ST | 4957462232103 |
* | セット 内容: |
シャンクインパクト , ボディ , カッター , 水ボトル |
アクアショットAS カッター |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★ | 4.0 | AS040C | 4957462231809 | 2,270 | |
★★ | 5.0 | AS050C | 4957462231830 | ||
5.5 | AS055C | 4957462249248 | 2,700 | ||
★★★ | 6.0 | AS060C | 4957462231847 | ||
★★ | 6.5 | AS065C | 4957462231854 | ||
7.0 | AS070C | 4957462243970 | 3,970 | ||
★★ | 8.0 | AS080C | 4957462231861 | 4,540 | |
8.5 | AS085C | 4957462231878 | |||
9.0 | AS090C | 4957462231885 | 4,970 | ||
★ | 10.0 | AS100C | 4957462231892 | ||
10.5 | AS105C | 4957462231908 |
アクアショットAS ボディ |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
4.0 | AS040B | 4957462231786 | 3,180 | ||
5.0 | AS050B | 4957462231939 | |||
5.5 | |||||
6.0 | AS060B | 4957462231946 | |||
6.5 | |||||
7.0 | |||||
8.0 | AS080B | 4957462231960 | |||
8.5 | AS085B | 4957462231977 | 3,630 | ||
9.0 | |||||
10.0 | AS100B | 4957462231991 | |||
10.5 | AS105B | 4957462232004 |
アクアショットASシャンクインパクト |
|||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ASシャンクインパクト | ASSKJD | 4957462231816 | 17,000 |
アクアショットASシャンクインパクト (交換部品) |
|||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
AS取替用ジャバラ(ワッシャー付) | ASBL | 4957462263855 | 1,800 |
AS取替用水タンク | ASWT | 4957462232844 | 5,700 |
オプション |
|||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ダイヤカッター用位置決めプレート *1 | PP | 4957462233452 | 1,160 |
位置決めガイド | PG | 4957462253603 | 6,600 |
水ボトル | ASWB | 4957462231823 | 400 |
切粉押出し棒 | DMPE1 | 4957462215953 | 870 |
ダイヤドレッシングプレート | DDP | 4957462150025 | 10,000 |
集塵パッド38 | SJP038 | 4957462217353 | 6,900 |
集塵パッド用プレート38 *2 | SJP038P | 4957462217377 | 770 |
*1 | 呼び径 4mm用 / 5mm用 / 6mm用 / 7mm用 / 8.5mm用 / 10mm用 / 12.5mm用 右下はフリー ø20以下で穴あけしてご使用ください。 |
*2 | 穴径 ø5.5 , ø7 , ø9 , ø11 , ø13 |