セット | 有効長50mm | 有効長100mm | 有効長130mm | 有効長200mm |
---|---|---|---|---|
単品 | カッター | |||
ボディ | 有効長50mm | 有効長100mm | ||
有効長130mm | 有効長200mm | |||
シャンクアッセンブリー | ||||
ボックスキット | 有効長50mm | 有効長100mm | 有効長130mm | 有効長200mm |
オプション |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)セット(有効長50mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DMA04050BST | 4957462224795 | 41,430 | |
★★★ | 5.0 | DMA05050BST | 4957462216264 | ||
5.5 | DMA05550BST | 4957462251852 | 41,860 | ||
★★★ | 6.0 | DMA06050BST | 4957462216271 | ||
★★ | 6.5 | DMA06550BST | 4957462216288 | ||
★ | 7.0 | DMA07050BST | 4957462244779 | 43,130 | |
★ | 8.0 | DMA08050BST | 4957462216295 | 43,920 | |
8.5 | DMA08550BST | 4957462216301 | 44,240 | ||
9.0 | DMA09050BST | 4957462216318 | 44,670 | ||
★ | 10.0 | DMA10050BST | 4957462216325 | 44,890 | |
★ | 10.5 | DMA10550BST | 4957462216332 | ||
12.0 | DMA12050BST | 4957462216349 | 45,620 | ||
★ | 12.5 | DMA12550BST | 4957462216356 | 45,840 | |
14.5 | DMA14550BST | 4957462216363 | 50,760 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)セット(有効長100mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 5.0 | DMA050BST | 4957462216370 | 42,510 | |
5.5 | DMA055BST | 4957462251869 | 42,940 | ||
★★★ | 6.0 | DMA060BST | 4957462216387 | ||
★★ | 6.5 | DMA065BST | 4957462216394 | ||
★ | 7.0 | DMA070BST | 4957462244786 | 44,210 | |
★ | 8.0 | DMA080BST | 4957462216400 | 44,780 | |
8.5 | DMA085BST | 4957462216417 | 45,340 | ||
9.0 | DMA090BST | 4957462216424 | 45,770 | ||
★ | 10.0 | DMA100BST | 4957462216431 | ||
★ | 10.5 | DMA105BST | 4957462216448 | ||
12.0 | DMA120BST | 4957462216455 | 46,700 | ||
★ | 12.5 | DMA125BST | 4957462216462 | 46,900 | |
14.5 | DMA145BST | 4957462216479 | 52,400 | ||
16.0 | DMA160BST | 4957462216486 | 53,600 | ||
16.5 | DMA165BST | 4957462239669 | 54,200 | ||
18.0 | DMA180BST | 4957462216493 | 55,600 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)セット(有効長130mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
19.0 | DMA190BST | 4957462216509 | 57,900 | ||
20.0 | DMA200BST | 4957462216516 | 58,400 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)セット(有効長200mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
22.0 | DMA220BST | 4957462216523 | 60,500 | ||
23.0 | DMA230BST | 4957462216530 | 60,800 | ||
24.0 | DMA240BST | 4957462216547 | 62,100 |
* | セットは、カッター + ボディ + シャンクの合計金額となります。 |
ミストダイヤドリル カッター |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DM040C | 4957462106473 | 2,270 | |
★★★ | 5.0 | DM050C | 4957462072150 | ||
5.5 | DM055C | 4957462249156 | 2,700 | ||
★★★ | 6.0 | DM060C | 4957462072167 | ||
★★ | 6.5 | DM065C | 4957462072174 | ||
★ | 7.0 | DM070C | 4957462081398 | 3,970 | |
★ | 8.0 | DM080C | 4957462103861 | 4,540 | |
8.5 | DM085C | 4957462072952 | |||
9.0 | DM090C | 4957462129489 | 4,970 | ||
★ | 10.0 | DM100C | 4957462121902 | ||
★ | 10.5 | DM105C | 4957462072181 | ||
12.0 | DM120C | 4957462121919 | 5,700 | ||
★ | 12.5 | DM125C | 4957462072198 | ||
14.5 | DM145C | 4957462072204 | 6,500 | ||
16.0 | DM160C | 4957462085143 | 7,200 | ||
16.5 | DM165C | 4957462239638 | |||
18.0 | DM180C | 4957462072211 | 8,100 | ||
19.0 | DM190C | 4957462102437 | 9,500 | ||
20.0 | DM200C | 4957462085150 | |||
22.0 | DM220C | 4957462104905 | 10,800 | ||
23.0 | DM230C | 4957462102444 | |||
24.0 | DM240C | 4957462085167 |
* | カッターは、ワンタッチタイプボディ、ネジタイプボディ共用です。 |
・ | カッター 箱入数: |
ø4.0~16.5 --- 10本 ø18.0~24.0 --- 5本 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長50mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DMA04050B | 4957462224092 | 3,560 | |
★★★ | 5.0 | DMA05050B | 4957462213430 | ||
5.5 | |||||
★★★ | 6.0 | DMA06050B | 4957462213461 | ||
★★ | 6.5 | ||||
★ | 7.0 | ||||
★ | 8.0 | DMA08050B | 4957462215281 | 3,780 | |
8.5 | DMA08550B | 4957462213485 | 4,100 | ||
9.0 | |||||
★ | 10.0 | DMA10050B | 4957462215274 | 4,320 | |
★ | 10.5 | DMA10550B | 4957462213478 | ||
12.0 | DMA12050B | 4957462215304 | |||
★ | 12.5 | DMA12550B | 4957462213492 | 4,540 | |
14.5 | DMA14550B | 4957462213508 | 4,860 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長100mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 5.0 | DMA050100B | 4957462213447 | 4,640 | |
5.5 | |||||
★★★ | 6.0 | DMA060100B | 4957462213515 | ||
★★ | 6.5 | ||||
★ | 7.0 | ||||
★ | 8.0 | DMA080100B | 4957462215311 | ||
8.5 | DMA085100B | 4957462213522 | 5,200 | ||
9.0 | |||||
★ | 10.0 | DMA100100B | 4957462215328 | ||
★ | 10.5 | DMA105100B | 4957462213539 | ||
12.0 | DMA120100B | 4957462215335 | 5,400 | ||
★ | 12.5 | DMA125100B | 4957462213546 | 5,600 | |
14.5 | DMA145100B | 4957462213553 | 6,500 | ||
16.0 | DMA160100B | 4957462213591 | 7,000 | ||
16.5 | DMA165100B | 4957462239645 | 7,600 | ||
18.0 | DMA180100B | 4957462213607 | 8,100 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長130mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
19.0 | DMA190130B | 4957462213614 | 9,000 | ||
20.0 | DMA200130B | 4957462213621 | 9,500 |
ミストダイヤドリル(ワンタッチタイプ)ボディ(有効長200mm) |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
22.0 | DMA220200B | 4957462213638 | 10,300 | ||
23.0 | DMA230200B | 4957462213645 | 10,600 | ||
24.0 | DMA240200B | 4957462213652 | 11,900 |
ワンタッチタイプシャンクアッセンブリー |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 | 仕様 | |
No.1 | DMSK1AN | 4957462258479 | 35,600 | ø4.0~12.5用 | 水量調整バルブ チャックサイズ6.5mm |
|
No.2 | DMSK2A | 4957462213560 | 39,400 | ø14.5~24.0用 | 水量調整バルブ チャックサイズ10mm |
|
No.1 エースボール* |
DMSK1ABHN | 4957462258486 | 35,600 | ø4.0~12.5用 | エースボール チャックサイズ6.5mm |
|
No.2 エースボール* |
DMSK2ABH | 4957462246292 | 39,400 | ø14.5~24.0用 | エースボール チャックサイズ10mm |
* | 印は受注生産品です。 |
- セット内容
- ・ミストダイヤカッター
- ・ミストダイヤワンタッチボディ
- ・ミストダイヤワンタッチシャンク
- ・ハンズフリー給水セット[PBSSH]
- ・切粉押出し棒[DMPE1]
- ・ダイヤドレッシングプレート[DDP]
- ・集塵パッド38[SJP038]
* | 刃先径19.0~24.0mmは、集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属されます。 |
ボックスキット(ワンタッチタイプ)有効長50mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★ | 4.0 | DMA04050BOX | 4957462224801 | 67,800 | |
★★★ | 5.0 | DMA05050BOX | 4957462217841 | ||
5.5 | DMA05550BOX | 4957462251906 | 68,230 | ||
★★★ | 6.0 | DMA06050BOX | 4957462217858 | ||
★★ | 6.5 | DMA06550BOX | 4957462217865 | ||
★ | 7.0 | DMA07050BOX | 4957462244816 | 69,500 | |
★ | 8.0 | DMA08050BOX | 4957462217889 | 70,290 | |
8.5 | DMA08550BOX | 4957462217896 | 70,610 | ||
9.0 | DMA09050BOX | 4957462217902 | 71,040 | ||
★ | 10.0 | DMA10050BOX | 4957462217926 | 71,260 | |
★ | 10.5 | DMA10550BOX | 4957462217933 | ||
12.0 | DMA12050BOX | 4957462217957 | 71,990 | ||
★ | 12.5 | DMA12550BOX | 4957462217964 | 72,210 | |
14.5 | DMA14550BOX | 4957462217988 | 77,130 |
ボックスキット(ワンタッチタイプ)有効長100mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
★★★ | 5.0 | DMA050BOX | 4957462217612 | 68,880 | |
5.5 | DMA055BOX | 4957462251890 | 69,310 | ||
★★★ | 6.0 | DMA060BOX | 4957462217629 | ||
★★ | 6.5 | DMA065BOX | 4957462217636 | ||
★ | 7.0 | DMA070BOX | 4957462244823 | 70,580 | |
★ | 8.0 | DMA080BOX | 4957462217650 | 71,150 | |
8.5 | DMA085BOX | 4957462217674 | 71,710 | ||
9.0 | DMA090BOX | 4957462217681 | 72,140 | ||
★ | 10.0 | DMA100BOX | 4957462217698 | ||
★ | 10.5 | DMA105BOX | 4957462217704 | ||
12.0 | DMA120BOX | 4957462217711 | 73,070 | ||
★ | 12.5 | DMA125BOX | 4957462217735 | 73,270 | |
14.5 | DMA145BOX | 4957462217766 | 78,770 | ||
16.0 | DMA160BOX | 4957462217773 | 79,970 | ||
16.5 | DMA165BOX | 4957462239683 | 80,570 | ||
18.0 | DMA180BOX | 4957462217780 | 81,970 |
ボックスキット(ワンタッチタイプ)有効長130mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
19.0 | DMA190BOX | 4957462217797 | 83,970 | ||
20.0 | DMA200BOX | 4957462217803 | 84,470 |
* | 刃先径19.0~20.0mmは、集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属されます。 |
ボックスキット(ワンタッチタイプ)有効長200mm |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
22.0 | DMA220BOX | 4957462217810 | 86,570 | ||
23.0 | DMA230BOX | 4957462217827 | 86,870 | ||
24.0 | DMA240BOX | 4957462217834 | 88,170 |
* | 刃先径22.0~24.0mmは、集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属されます。 |