単品 | カッター | センタードリル | シャンク |
---|
カッター |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ふところ深さ (mm) |
||
★ | 14 | SLBI014 | 4957462147650 | 1,740 | 34 | |
★ | 15 | SLBI015 | 4957462147667 | |||
★ | 16 | SLBI016 | 4957462147674 | |||
17 | SLBI017 | 4957462147681 | ||||
18 | SLBI018 | 4957462147698 | ||||
19 | SLBI019 | 4957462147704 | ||||
★ | 20 | SLBI020 | 4957462147711 | |||
★★★ | 21 | SLBI021 | 4957462147728 | 1,910 | ||
★ | 22 | SLBI022 | 4957462147735 | |||
23 | SLBI023 | 4957462147742 | ||||
24 | SLBI024 | 4957462147759 | ||||
★ | 25 | SLBI025 | 4957462147766 | |||
26 | SLBI026 | 4957462147773 | 2,080 | |||
★★★ | 27 | SLBI027 | 4957462147780 | |||
★★ | 28 | SLBI028 | 4957462147797 | |||
29 | SLBI029 | 4957462150056 | ||||
★★ | 30 | SLBI030 | 4957462147803 | |||
31 | SLBI031 | 4957462150063 | 2,430 | |||
★★ | 32 | SLBI032 | 4957462147810 | |||
★★★ | 33 | SLBI033 | 4957462147827 | |||
★ | 34 | SLBI034 | 4957462147834 | |||
★★★ | 35 | SLBI035 | 4957462147841 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ふところ深さ (mm) |
||
★★★ | 38 | SLBI038 | 4957462147858 | 2,720 | 31 | |
★★ | 40 | SLBI040 | 4957462147865 | |||
★★ | 42 | SLBI042 | 4957462147872 | 2,840 | ||
★ | 45 | SLBI045 | 4957462147889 | 2,890 | ||
48 | SLBI048 | 4957462243864 | 3,470 | |||
★★★ | 50 | SLBI050 | 4957462147896 | |||
★ | 53 | SLBI053 | 4957462152609 | 4,050 | ||
★ | 55 | SLBI055 | 4957462147902 | |||
★★ | 60 | SLBI060 | 4957462147919 | 4,620 | ||
★★★ | 65 | SLBI065 | 4957462147926 | |||
70 | SLBI070 | 4957462243871 | 5,300 | |||
85 | SLBI085 | 4957462243888 | 6,600 |
* | 上記価格はカッターのみの価格です。 シャンク及びセンタードリルは別途お買い求めください。 |
センタードリル |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
ハイスセンタードリル | SLCD | 4957462145557 | 720 | ø6.35 x 105L |
シャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
ストレートシャンク | SLSK | 4957462142228 | 5,150 | 10mm |
SDSプラスシャンク | SLSKR | 4957462142235 | 5,150 | 軽量ハンマードリル用 |
シャンクインパクト | SLSKJD | 4957462210989 | 5,300 | 充電シャンク(HEX6.35mm) ø35まで |