単品 | カッター | センタードリル | シャンク |
---|
カッター |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
20 | SLDL020 | 4957462226041 | 4,990 | 40 | ||
21 | SLDL021 | 4957462226058 | ||||
22 | SLDL022 | 4957462226065 | ||||
★ | 25 | SLDL025 | 4957462226072 | |||
★ | 27 | SLDL027 | 4957462226089 | 5,800 | ||
★ | 28 | SLDL028 | 4957462226096 | |||
★ | 30 | SLDL030 | 4957462226102 | |||
★ | 32 | SLDL032 | 4957462226119 | 7,000 | ||
★ | 33 | SLDL033 | 4957462226126 | |||
★★ | 35 | SLDL035 | 4957462226133 | |||
★★★ | 38 | SLDL038 | 4957462226140 | 8,300 | ||
40 | SLDL040 | 4957462227109 | 8,500 | |||
42 | SLDL042 | 4957462227116 | 9,300 | |||
45 | SLDL045 | 4957462227123 | ||||
48 | SLDL048 | 4957462252163 | 10,200 | |||
★★ | 50 | SLDL050 | 4957462227130 | |||
60 | SLDL060 | 4957462252170 | 12,500 | |||
★ | 65 | SLDL065 | 4957462227147 | 13,400 |
* | 上記価格はカッターのみの価格です。 シャンク及びセンタードリルは別途お買い求めください。 |
センタードリル |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
ハイスセンタードリル | SLCD | 4957462145557 | 720 | ø6.35 x 105L |
シャンク(ハイスセンタードリル(SLCD)付き) |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
仕様 |
ストレートシャンク | SLSK | 4957462142228 | 5,150 | 10mm |
SDSプラスシャンク | SLSKR | 4957462142235 | 5,150 | 軽量ハンマードリル用 |
シャンクインパクト | SLSKJD | 4957462210989 | 5,300 | 充電シャンク(HEX6.35mm) *DLコアのみø38まで |