単品 | IT超硬ドリル | |||
---|---|---|---|---|
ITダイヤ | カッター | ストレートボディ | ||
ITドリル | カッター | ボディ | ||
シャンクアッセンブリー | 切り粉押し出し棒 | |||
オプション |
IT超硬ドリル |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
★ | 3.5 | ITT035 | 4957462141511 | 1,390 | 120 | 50 | |
4.0 | ITT040 | 4957462145847 | |||||
4.3 | ITT043 | 4957462145465 | |||||
4.5 | ITT045 | 4957462145472 | |||||
★★ | 5.0 | ITT050 | 4957462141634 | 1,480 | |||
★★ | 6.0 | ITT060 | 4957462141528 | 1,540 | 130 | 65 | |
6.5 | ITT065 | 4957462141641 | |||||
8.0 | ITT080 | 4957462141542 | 1,870 | 140 | 75 | ||
8.5 | ITT085 | 4957462141559 | 1,940 | ||||
9.0 | ITT090 | 4957462141566 | 2,370 | 150 | 90 | ||
10.5 | ITT105 | 4957462141580 | 3,090 |
ITダイヤボディ用カッター |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
8.5 | IT085C | 4957462129915 | 4,750 | ||
9.0 | IT090C | 4957462131031 | 5,200 | ||
★ | 10.0 | IT100C | 4957462129922 | ||
10.5 | IT105C | 4957462129939 | |||
11.0 | IT110C | 4957462136609 | 5,900 | ||
12.0 | IT120C | 4957462129946 | |||
★★ | 12.5 | IT125C | 4957462129953 | ||
14.5 | IT145C | 4957462129960 | 6,800 | ||
16.0 | IT160C | 4957462131048 | 7,600 | ||
16.5 | IT165C | 4957462149722 | |||
18.0 | IT180C | 4957462129977 | 8,500 |
ITダイヤストレートボディ |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
8.5 | IT085SB | 4957462141450 | 4,160 | 110 | 60 | ||
9.0 | |||||||
★ | 10.0 | ||||||
10.5 | IT105SB | 4957462141467 | |||||
11.0 | |||||||
12.0 | |||||||
★★ | 12.5 | IT125SB | 4957462141474 | 5,300 | 150 | 100 | |
14.5 | IT145SB | 4957462141481 | |||||
16.0 | IT160SB | 4957462141498 | |||||
16.5 | IT165SB | 4957462149715 | |||||
18.0 | IT180SB | 4957462141504 |
* | ITダイヤストレートとITドリルはボディの形状が異なります。 |
ITドリルカッター |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
||
19.0 | IT190C | 4957462129984 | 10,000 | ||
20.0 | IT200C | 4957462129991 | |||
22.0 | IT220C | 4957462130003 | 11,300 | ||
23.0 | IT230C | 4957462130010 | |||
24.0 | IT240C | 4957462130027 |
ITドリルボディ |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
||
19.0 | IT190B | 4957462130102 | 6,500 | 153 | 130 | ||
20.0 | IT200B | 4957462130119 | |||||
22.0 | IT220B | 4957462130126 | 7,400 | 223 | 200 | ||
23.0 | IT230B | 4957462130133 | 7,700 | ||||
24.0 | IT240B | 4957462130140 | 8,300 |
* | ITダイヤストレートとITドリルはボディの形状が異なります。 |
シャンクアッセンブリー |
|||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
IT(+)シャンクNo.2 | ITPSK2 | 4957462141603 | 40,000 |
注意: | ø19以上のカッターをご使用の場合は、ITドリルチャックを外して、ボディを装着してください。 |
IT切り粉押し出し棒 |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
全長 (mm) |
備考 |
IT切り粉押し出し棒 | ITPE110 | 4957462149678 | 760 | 110 | ø12以上で使用可能 |
オプション |
|||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ITドリルカバーアダプター | ITBCADP | 4957462141627 | 1,780 |
集塵カバー100 | PCSJC100 | 4957462132335 | 2,310 |
ITドリルチャック | ITDC | 4957462141610 | 4,320 |
ダイヤドレッシングプレート | DDP | 4957462150025 | 10,000 |
位置決めガイド | PG | 4957462253603 | 6,600 |