セット | ストレートシャンク | SDSプラスシャンク | |
---|---|---|---|
単品 | カッター | カッター(ロング) | |
センタードリル | シャンク | ||
オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
ガイドプレート |
セット ストレートシャンク |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
22 | PCALC22 | 4957462109542 | 18,100 | 130 | 160 | PCHWCD250 | ||
25 | PCALC25 | 4957462109559 | ||||||
★ | 29 | PCALC29 | 4957462109566 | |||||
★★ | 32 | PCALC32 | 4957462109573 | |||||
★ | 35 | PCALC35 | 4957462109580 | |||||
★★ | 38 | PCALC38 | 4957462109597 | |||||
40 | PCALC40 | 4957462260250 | ||||||
★ | 45 | PCALC45 | 4957462109603 | |||||
★★★ | 50 | PCALC50 | 4957462109610 | 22,300 | ||||
55 | PCALC55 | 4957462109627 | ||||||
★ | 60 | PCALC60 | 4957462109634 | 22,800 | ||||
★★★ | 65 | PCALC65 | 4957462109641 | 23,000 | ||||
★★ | 70 | PCALC70 | 4957462109658 | 24,100 | ||||
★★ | 75 | PCALC75 | 4957462109665 | 24,700 | ||||
★★★ | 80 | PCALC80 | 4957462109672 | 25,200 | ||||
85 | PCALC85 | 4957462109689 | 25,800 | |||||
★★ | 90 | PCALC90 | 4957462109696 | 27,000 | ||||
★ | 95 | PCALC95 | 4957462109702 | 27,500 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★★ | 100 | PCALC100 | 4957462109719 | 28,600 | 130 | 160 | PCHWCD250 | |
105 | PCALC105 | 4957462109726 | 29,600 | |||||
★★★ | 110 | PCALC110 | 4957462109733 | 29,800 | ||||
115 | PCALC115 | 4957462140101 | 30,900 | |||||
★★ | 120 | PCALC120 | 4957462109740 | 31,700 | ||||
125 | PCALC125 | 4957462163087 | 35,600 | |||||
★★ | 130 | PCALC130 | 4957462109757 | |||||
140 | PCALC140 | 4957462109764 | 36,700 | |||||
★ | 150 | PCALC150 | 4957462109771 | 38,700 | ||||
155 | PCALC155 | 4957462109788 | 39,500 | |||||
★★★ | 160 | PCALC160 | 4957462109795 | |||||
165 | PCALC165 | 4957462140118 | 43,000 | |||||
170 | PCALC170 | 4957462109801 | ||||||
180 | PCALC180 | 4957462136678 | 45,200 | |||||
200 | PCALC200 | 4957462109818 | 56,200 | |||||
205 | PCALC205 | 4957462257076 | 63,600 | |||||
★ | 210 | PCALC210 | 4957462109825 | |||||
220 | PCALC220 | 4957462109832 | 66,200 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
250 | ※注 | - | - | 130 | 165 | - | ||
260 | ※注 | - | ||||||
300 | ※注 | - | ||||||
310 | ※注 | - |
※注 | 250mm以上は、カッター、Xシャンク(SDS-max)、 センタードリルをお求め下さい。 |
セット SDSプラスシャンク |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
22 | PCALC22R | 4957462110197 | 18,100 | 130 | 160 | PCHWCD250 | ||
25 | PCALC25R | 4957462110203 | ||||||
★ | 29 | PCALC29R | 4957462110210 | |||||
★★ | 32 | PCALC32R | 4957462110227 | |||||
★ | 35 | PCALC35R | 4957462110234 | |||||
★★ | 38 | PCALC38R | 4957462110241 | |||||
40 | PCALC40R | 4957462260267 | ||||||
★ | 45 | PCALC45R | 4957462110258 | |||||
★★★ | 50 | PCALC50R | 4957462110265 | 22,300 | ||||
55 | PCALC55R | 4957462110272 | ||||||
★ | 60 | PCALC60R | 4957462110289 | 22,800 | ||||
★★★ | 65 | PCALC65R | 4957462110296 | 23,000 | ||||
★★ | 70 | PCALC70R | 4957462110302 | 24,100 | ||||
★★ | 75 | PCALC75R | 4957462110319 | 24,700 | ||||
★★★ | 80 | PCALC80R | 4957462110326 | 25,200 | ||||
85 | PCALC85R | 4957462110333 | 25,800 | |||||
★★ | 90 | PCALC90R | 4957462110340 | 27,000 | ||||
★ | 95 | PCALC95R | 4957462110357 | 27,500 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★★ | 100 | PCALC100R | 4957462110364 | 28,600 | 130 | 160 | PCHWCD250 | |
105 | PCALC105R | 4957462110371 | 29,600 | |||||
★★★ | 110 | PCALC110R | 4957462110388 | 29,800 | ||||
115 | PCALC115R | 4957462140125 | 30,900 | |||||
★★ | 120 | PCALC120R | 4957462110395 | 31,700 | ||||
125 | PCALC125R | 4957462163094 | 35,600 | |||||
★★ | 130 | PCALC130R | 4957462110401 | |||||
140 | PCALC140R | 4957462110418 | 36,700 | |||||
★ | 150 | PCALC150R | 4957462110425 | 38,700 | ||||
155 | PCALC155R | 4957462110432 | 39,500 | |||||
★★★ | 160 | PCALC160R | 4957462110449 | |||||
165 | PCALC165R | 4957462140132 | 43,000 | |||||
170 | PCALC170R | 4957462110456 | ||||||
180 | PCALC180R | 4957462136685 | 45,200 | |||||
200 | PCALC200R | 4957462110463 | 56,200 | |||||
205 | PCALC205R | 4957462257069 | 63,600 | |||||
★ | 210 | PCALC210R | 4957462110470 | |||||
220 | PCALC220R | 4957462110487 | 66,200 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
250 | ※注 | - | - | 130 | 165 | - | ||
260 | ※注 | - | ||||||
300 | ※注 | - | ||||||
310 | ※注 | - |
※注 | 250mm以上は、カッター、Xシャンク(SDS-max)、 センタードリルをお求め下さい。 |
カッター |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
22 | PCALC22C | 4957462109849 | 9,700 | 130 | 160 | ||
25 | PCALC25C | 4957462109856 | |||||
★ | 29 | PCALC29C | 4957462109863 | ||||
★★ | 32 | PCALC32C | 4957462109870 | ||||
★ | 35 | PCALC35C | 4957462109887 | ||||
★★ | 38 | PCALC38C | 4957462109894 | ||||
40 | PCALC40C | 4957462260274 | |||||
★ | 45 | PCALC45C | 4957462109900 | ||||
★★★ | 50 | PCALC50C | 4957462109917 | 9,800 | |||
55 | PCALC55C | 4957462109924 | |||||
★ | 60 | PCALC60C | 4957462109931 | 10,300 | |||
★★★ | 65 | PCALC65C | 4957462109948 | 10,500 | |||
★★ | 70 | PCALC70C | 4957462109955 | 11,600 | |||
★★ | 75 | PCALC75C | 4957462109962 | 12,200 | |||
★★★ | 80 | PCALC80C | 4957462109979 | 12,700 | |||
85 | PCALC85C | 4957462109986 | 13,300 | ||||
★★ | 90 | PCALC90C | 4957462109993 | 14,500 | |||
★ | 95 | PCALC95C | 4957462110005 | 15,000 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
★★★ | 100 | PCALC100C | 4957462110012 | 16,100 | 130 | 160 | |
105 | PCALC105C | 4957462110029 | 17,100 | ||||
★★★ | 110 | PCALC110C | 4957462110036 | 17,300 | |||
115 | PCALC115C | 4957462140149 | 18,400 | ||||
★★ | 120 | PCALC120C | 4957462110043 | 19,200 | |||
125 | PCALC125C | 4957462163100 | 23,100 | ||||
★★ | 130 | PCALC130C | 4957462110050 | ||||
140 | PCALC140C | 4957462110067 | 24,200 | ||||
★ | 150 | PCALC150C | 4957462110074 | 26,200 | |||
155 | PCALC155C | 4957462110081 | 27,000 | ||||
★★★ | 160 | PCALC160C | 4957462110098 | ||||
165 | PCALC165C | 4957462140156 | 30,500 | ||||
170 | PCALC170C | 4957462110104 | |||||
180 | PCALC180C | 4957462136692 | 32,700 | ||||
200 | PCALC200C | 4957462110111 | 43,700 | ||||
205 | PCALC205C | 4957462257045 | 51,100 | ||||
★ | 210 | PCALC210C | 4957462110128 | 51,100 | |||
220 | PCALC220C | 4957462110135 | 53,700 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
250 | PCALC250C | 4957462210279 | 164,500 | 130 | 165 | ||
255 | PCALC255C | 4957462257052 | |||||
260 | PCALC260C | 4957462210286 | |||||
300 | PCALC300C | 4957462210293 | 207,600 | ||||
310 | PCALC310C | 4957462210309 |
* | カッターのみでは使用できません。 カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |
* | 250mm以上のカッターにはポリクリックガイドバーが付属しています。 |
* | 250mm以上のカッターの使用には、Xシャンク(SDS-max)が必要です。 |
カッター(ロングサイズ) |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
★★ | 32 | PCALC32150C | 4957462229127 | 10,200 | 150 | 180 | |
35 | PCALC35150C | 4957462229134 | |||||
★★ | 38 | PCALC38150C | 4957462229141 | ||||
★★★ | 50 | PCALC50150C | 4957462229158 | 10,300 | |||
60 | PCALC60150C | 4957462229165 | 10,800 | ||||
★★★ | 65 | PCALC65150C | 4957462229172 | 11,000 | |||
70 | PCALC70150C | 4957462229189 | 12,200 | ||||
75 | PCALC75150C | 4957462229196 | 12,700 | ||||
★★★ | 80 | PCALC80150C | 4957462229202 | 13,400 | |||
90 | PCALC90150C | 4957462230659 | 15,100 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
★★ | 100 | PCALC100150C | 4957462229219 | 17,000 | 150 | 180 | |
★★★ | 110 | PCALC110150C | 4957462229226 | 18,000 | |||
★★ | 120 | PCALC120150C | 4957462229233 | 20,100 | |||
★ | 130 | PCALC130150C | 4957462230666 | 24,300 | |||
★★★ | 160 | PCALC160150C | 4957462229240 | 28,400 | |||
180 | PCALC180150C | 4957462242416 | 38,600 | ||||
210 | PCALC210150C | 4957462242423 | 59,000 | ||||
230 | PCALC230150C | 4957462245462 | 181,400 | ||||
260 | PCALC260150C | 4957462245479 | 189,400 | ||||
310 | PCALC310150C | 4957462245486 | 238,100 |
* | カッターのみでは使用できません。 カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |
* | 230mm以上のカッターの使用には、Xシャンク(SDS-max)が必要です。 |
センタードリル |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
超硬センタードリル | PCHWCD250 | 4957462137811 | 3,200 | ø22~310用 全長250mm |
超硬センタードリル | PCHWCD300 | 4957462241921 | 4,800 | ø22~310用 全長300mm ロングタイプ用 |
シャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 5,200 | ø49以下 |
Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 9,300 | ø50~225用 |
Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
Xシャンク SDS-max 回転モード |
PCSKXMXK | 4957462225235 | 15,300 | ø50以上 (ø120以上は推奨) |
Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 10,300 | ø50以上 |
* | 電動工具のトルクや回転速度・クラッチの関係で、 ø250(ロングサイズはø230)以上の使用には、SDS-maxシャンクの使用を推奨します。 |