単品 | カッター | センタードリル | シャンク |
---|---|---|---|
オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
ガイドプレート |
カッター |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
22 | PCHW22C | 4957462113266 | 9,700 | 130 | 160 | ||
25 | PCHW25C | 4957462113273 | |||||
29 | PCHW29C | 4957462113280 | |||||
★ | 32 | PCHW32C | 4957462113303 | ||||
35 | PCHW35C | 4957462113310 | |||||
38 | PCHW38C | 4957462113327 | |||||
50 | PCHW50C | 4957462113341 | 9,800 | ||||
60 | PCHW60C | 4957462113365 | 10,300 | ||||
★ | 65 | PCHW65C | 4957462113372 | 10,500 | |||
70 | PCHW70C | 4957462113389 | 11,600 | ||||
75 | PCHW75C | 4957462113396 | 12,200 | ||||
80 | PCHW80C | 4957462113402 | 12,700 | ||||
100 | PCHW100C | 4957462113440 | 16,100 | ||||
★ | 110 | PCHW110C | 4957462113464 | 17,300 | |||
120 | PCHW120C | 4957462113471 | 19,200 | ||||
150 | PCHW150C | 4957462113501 | 26,200 | ||||
★ | 160 | PCHW160C | 4957462113525 | 27,000 | |||
170 | PCHW170C | 4957462113532 | 30,500 |
* | セットは用意していません。 カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |
センタードリル |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
超硬センタードリル | PCHWCD225 | 4957462113761 | 3,200 | ø22~170用 |
シャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 5,200 | ø49以下 |
Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 9,300 | ø50~225用 |
Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
Xシャンク SDS-max 回転モード |
PCSKXMXK | 4957462225235 | 15,300 | ø50以上 (ø120以上は推奨) |
Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 10,300 | ø50以上 |