単品 | カッター | センタードリル | シャンク |
---|---|---|---|
オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
アルミボックスキット | ストレートシャンク | SDSプラスシャンク |
カッター |
||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
★ | 14 | PC378014C | 4957462128581 | 3,070 | 4 | |
★ | 15 | PC378015C | 4957462119404 | |||
★ | 16 | PC378016C | 4957462119411 | |||
17 | PC378017C | 4957462128598 | ||||
★ | 18 | PC378018C | 4957462119428 | |||
19 | PC378019C | 4957462119435 | ||||
★ | 20 | PC378020C | 4957462119442 | |||
★★★ | 21 | PC378021C | 4957462119459 | |||
★★★ | 22 | PC378022C | 4957462119466 | |||
23 | PC378023C | 4957462119473 | ||||
24 | PC378024C | 4957462128604 | ||||
★★ | 25 | PC378025C | 4957462119480 | |||
26 | PC378026C | 4957462119497 | 3,830 | |||
★★★ | 27 | PC378027C | 4957462119503 | |||
★★ | 28 | PC378028C | 4957462119510 | |||
29 | PC378029C | 4957462128611 | ||||
★★ | 30 | PC378030C | 4957462119527 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
31 | PC378031C | 4957462128628 | 4,720 | 4 | ||
★ | 32 | PC378032C | 4957462119534 | |||
★★ | 33 | PC378033C | 4957462119541 | |||
★ | 34 | PC378034C | 4957462119558 | |||
★★★ | 35 | PC378035C | 4957462119565 | |||
36 | PC378036C | 4957462128635 | 5,700 | |||
37 | PC378037C | 4957462128642 | ||||
★★ | 38 | PC378038C | 4957462119572 | |||
39 | PC378039C | 4957462128659 | ||||
★ | 40 | PC378040C | 4957462119589 | |||
★ | 42 | PC378042C | 4957462119596 | 6,900 | ||
43 | PC378043C | 4957462128673 | ||||
44 | PC378044C | 4957462128680 | ||||
45 | PC378045C | 4957462119602 | ||||
48 | PC378048C | 4957462119619 | 8,000 | |||
49 | PC378049C | 4957462128710 | ||||
★★ | 50 | PC378050C | 4957462119626 | |||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
||
51 | PC378051C | 4957462128727 | 9,300 | 4 | ||
52 | PC378052C | 4957462128734 | ||||
53 | PC378053C | 4957462119633 | ||||
55 | PC378055C | 4957462123913 | ||||
56 | PC378056C | 4957462128758 | 10,000 | |||
57 | PC378057C | 4957462128765 | ||||
58 | PC378058C | 4957462128772 | ||||
60 | PC378060C | 4957462123920 | ||||
65 | PC378065C | 4957462123937 | 10,800 | |||
70 | PC378070C | 4957462123944 | 11,500 | |||
75 | PC378075C | 4957462123951 | 12,100 | |||
80 | PC378080C | 4957462123968 | 12,900 | |||
85 | PC378085C | 4957462123975 | 14,000 | |||
90 | PC378090C | 4957462123982 | 15,300 | |||
95 | PC378095C | 4957462123999 | 16,600 | |||
100 | PC378100C | 4957462124002 | 17,900 | |||
110 | PC378110C | 4957462124026 | 20,100 | |||
115 | PC378115C | 4957462124033 | 21,700 | |||
120 | PC378120C | 4957462124040 | 22,800 |
* | セットは用意していません。 カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。 |
センタードリル |
|||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
ドリル径 (mm) |
用途 |
センタードリルS6 | PC378CDS6 | 4957462140804 | 1,600 | ø6 | ø14~49用 |
センタードリルS | PC378CDS | 4957462119640 | 1,600 | ø8 | ø14~49用 |
センタードリルL | PC378CDL | 4957462119657 | 1,980 | ø8 | ø50~120用 |
シャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 5,200 | ø49以下 |
Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 9,300 | ø50~225用 |
Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 10,300 | ø50以上 |
ポリクリックホールソー378 アルミボックスキット |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ |
No.1 | PC378ALBOX1 | 4957462246650 | 40,040 | ø21 x 1 , ø22 x 1 , ø27 x 1 , ø28 x 1 , ø33 x 1 , ø34 x 1 , ø42 x 1 |
No.2 | PC378ALBOX2 | 4957462246735 | 40,040 | ø21 x 2 , ø27 x 2 , ø33 x 2 , ø42 x 1 |
No.3 | PC378ALBOX3 | 4957462246742 | 43,010 | ø22 x 1 , ø25 x 1 , ø28 x 1 , ø32 x 1 , ø35 x 1 , ø38 x 1 , ø49 x 1 |
No.4 | PC378ALBOX4 | 4957462246759 | 41,910 | ø20 x 1 , ø22 x 1 , ø25 x 1 , ø28 x 1 , ø30 x 1 , ø32 x 1 , ø35 x 1 , ø38 x 1 |
ポリクリックホールソー378 アルミボックスキット |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
カッターサイズ |
No.1 | PC378ALBOX1R | 4957462246766 | 40,040 | ø21 x 1 , ø22 x 1 , ø27 x 1 , ø28 x 1 , ø33 x 1 , ø34 x 1 , ø42 x 1 |
No.2 | PC378ALBOX2R | 4957462246773 | 40,040 | ø21 x 2 , ø27 x 2 , ø33 x 2 , ø42 x 1 |
No.3 | PC378ALBOX3R | 4957462246780 | 43,010 | ø22 x 1 , ø25 x 1 , ø28 x 1 , ø32 x 1 , ø35 x 1 , ø38 x 1 , ø49 x 1 |
No.4 | PC378ALBOX4R | 4957462246797 | 41,910 | ø20 x 1 , ø22 x 1 , ø25 x 1 , ø28 x 1 , ø30 x 1 , ø32 x 1 , ø35 x 1 , ø38 x 1 |