セット | ストレート シャンク |
SDSプラス シャンク |
ストレート シャンク(ロング) |
SDSプラス シャンク(ロング) |
---|---|---|---|---|
単品 | カッター | カッター(ロング) | ||
センタードリル | シャンク | |||
オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク | |
ガイドプレート |
セット ストレートシャンク |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
22 | PCSW22 | 4957462108576 | 18,100 | 130 | 160 | PCSWCD225 | ||
★ | 25 | PCSW25 | 4957462108583 | |||||
★★ | 29 | PCSW29 | 4957462108590 | |||||
★★★ | 32 | PCSW32 | 4957462108606 | |||||
★★★ | 35 | PCSW35 | 4957462108613 | |||||
★★★ | 38 | PCSW38 | 4957462108620 | |||||
★ | 45 | PCSW45 | 4957462108637 | |||||
★★★ | 50 | PCSW50 | 4957462108644 | 22,300 | ||||
★ | 55 | PCSW55 | 4957462108651 | |||||
★★ | 60 | PCSW60 | 4957462108668 | 22,800 | ||||
★★★ | 65 | PCSW65 | 4957462108675 | 23,000 | ||||
★★ | 70 | PCSW70 | 4957462108682 | 24,100 | ||||
★★ | 75 | PCSW75 | 4957462108699 | 24,700 | ||||
★★ | 80 | PCSW80 | 4957462108705 | 25,200 | ||||
85 | PCSW85 | 4957462108712 | 25,800 | |||||
★ | 90 | PCSW90 | 4957462108729 | 27,000 | ||||
95 | PCSW95 | 4957462108736 | 27,500 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★ | 100 | PCSW100 | 4957462108743 | 28,600 | 130 | 160 | PCSWCD225 | |
105 | PCSW105 | 4957462108750 | 29,600 | |||||
★★★ | 110 | PCSW110 | 4957462108767 | 29,800 | ||||
115 | PCSW115 | 4957462140040 | 30,900 | |||||
★ | 120 | PCSW120 | 4957462108774 | 31,700 | ||||
125 | PCSW125 | 4957462163056 | 35,600 | |||||
130 | PCSW130 | 4957462108781 | ||||||
140 | PCSW140 | 4957462108798 | 36,700 | |||||
150 | PCSW150 | 4957462108804 | 38,700 | |||||
155 | PCSW155 | 4957462108811 | 39,500 | |||||
★★ | 160 | PCSW160 | 4957462108828 | |||||
165 | PCSW165 | 4957462140057 | 43,000 | |||||
170 | PCSW170 | 4957462108835 | ||||||
180 | PCSW180 | 4957462136647 | 45,200 | |||||
200 | PCSW200 | 4957462108842 | 56,200 | |||||
210 | PCSW210 | 4957462108859 | 63,600 | |||||
220 | PCSW220 | 4957462108866 | 66,200 |
セット SDSプラスシャンク |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
22 | PCSW22R | 4957462108873 | 18,100 | 130 | 160 | PCSWCD225 | ||
★ | 25 | PCSW25R | 4957462108880 | |||||
★★ | 29 | PCSW29R | 4957462108897 | |||||
★★★ | 32 | PCSW32R | 4957462108903 | |||||
★★★ | 35 | PCSW35R | 4957462108910 | |||||
★★★ | 38 | PCSW38R | 4957462108927 | |||||
★ | 45 | PCSW45R | 4957462108934 | |||||
★★★ | 50 | PCSW50R | 4957462108941 | 22,300 | ||||
★ | 55 | PCSW55R | 4957462108958 | |||||
★★ | 60 | PCSW60R | 4957462108965 | 22,800 | ||||
★★★ | 65 | PCSW65R | 4957462108972 | 23,000 | ||||
★★ | 70 | PCSW70R | 4957462108989 | 24,100 | ||||
★★ | 75 | PCSW75R | 4957462108996 | 24,700 | ||||
★★ | 80 | PCSW80R | 4957462109009 | 25,200 | ||||
85 | PCSW85R | 4957462109016 | 25,800 | |||||
★ | 90 | PCSW90R | 4957462109023 | 27,000 | ||||
95 | PCSW95R | 4957462109030 | 27,500 | |||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
★★ | 100 | PCSW100R | 4957462109047 | 28,600 | 130 | 160 | PCSWCD225 | |
105 | PCSW105R | 4957462109054 | 29,600 | |||||
★★★ | 110 | PCSW110R | 4957462109061 | 29,800 | ||||
115 | PCSW115R | 4957462140064 | 30,900 | |||||
★ | 120 | PCSW120R | 4957462109078 | 31,700 | ||||
125 | PCSW125R | 4957462163063 | 35,600 | |||||
130 | PCSW130R | 4957462109085 | ||||||
140 | PCSW140R | 4957462109108 | 36,700 | |||||
150 | PCSW150R | 4957462109115 | 38,700 | |||||
155 | PCSW155R | 4957462109122 | 39,500 | |||||
★★ | 160 | PCSW160R | 4957462109139 | |||||
165 | PCSW165R | 4957462140071 | 43,000 | |||||
170 | PCSW170R | 4957462109146 | ||||||
180 | PCSW180R | 4957462136654 | 45,200 | |||||
200 | PCSW200R | 4957462109153 | 56,200 | |||||
210 | PCSW210R | 4957462109160 | 63,600 | |||||
220 | PCSW220R | 4957462109177 | 66,200 |
カッター |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
22 | PCSW22C | 4957462109184 | 9,700 | 130 | 160 | ||
★ | 25 | PCSW25C | 4957462109191 | ||||
★★ | 29 | PCSW29C | 4957462109207 | ||||
★★★ | 32 | PCSW32C | 4957462109214 | ||||
★★★ | 35 | PCSW35C | 4957462109221 | ||||
★★★ | 38 | PCSW38C | 4957462109238 | ||||
★ | 45 | PCSW45C | 4957462109245 | ||||
★★★ | 50 | PCSW50C | 4957462109252 | 9,800 | |||
★ | 55 | PCSW55C | 4957462109269 | ||||
★★ | 60 | PCSW60C | 4957462109276 | 10,300 | |||
★★★ | 65 | PCSW65C | 4957462109283 | 10,500 | |||
★★ | 70 | PCSW70C | 4957462109290 | 11,600 | |||
★★ | 75 | PCSW75C | 4957462109306 | 12,200 | |||
★★ | 80 | PCSW80C | 4957462109313 | 12,700 | |||
85 | PCSW85C | 4957462109320 | 13,300 | ||||
★ | 90 | PCSW90C | 4957462109337 | 14,500 | |||
95 | PCSW95C | 4957462109344 | 15,000 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
★★ | 100 | PCSW100C | 4957462109351 | 16,100 | 130 | 160 | |
105 | PCSW105C | 4957462109368 | 17,100 | ||||
★★★ | 110 | PCSW110C | 4957462109375 | 17,300 | |||
115 | PCSW115C | 4957462140088 | 18,400 | ||||
★ | 120 | PCSW120C | 4957462109382 | 19,200 | |||
125 | PCSW125C | 4957462163070 | 23,100 | ||||
130 | PCSW130C | 4957462109399 | |||||
140 | PCSW140C | 4957462109405 | 24,200 | ||||
150 | PCSW150C | 4957462109412 | 26,200 | ||||
155 | PCSW155C | 4957462109429 | 27,000 | ||||
★★ | 160 | PCSW160C | 4957462109436 | ||||
165 | PCSW165C | 4957462140095 | 30,500 | ||||
170 | PCSW170C | 4957462109443 | |||||
180 | PCSW180C | 4957462136661 | 32,700 | ||||
200 | PCSW200C | 4957462109450 | 43,700 | ||||
210 | PCSW210C | 4957462109467 | 51,100 | ||||
220 | PCSW220C | 4957462109474 | 53,700 |
セット ストレートシャンク(ロングサイズ) |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
25 | PCSW25170 | 4957462127027 | 18,600 | 170 | 200 | PCSWCD250 | ||
29 | PCSW29170 | 4957462127034 | ||||||
32 | PCSW32170 | 4957462127041 | ||||||
35 | PCSW35170 | 4957462127058 | ||||||
38 | PCSW38170 | 4957462127065 |
セット SDSプラスシャンク(ロングサイズ) |
||||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
センタードリル (品番) |
||
25 | PCSW25170R | 4957462127096 | 18,600 | 170 | 200 | PCSWCD250 | ||
29 | PCSW29170R | 4957462127102 | ||||||
32 | PCSW32170R | 4957462127119 | ||||||
35 | PCSW35170R | 4957462127126 | ||||||
38 | PCSW38170R | 4957462127133 |
カッター(ロングサイズ) |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
25 | PCSW25170C | 4957462127164 | 10,200 | 170 | 200 | ||
29 | PCSW29170C | 4957462127171 | |||||
32 | PCSW32170C | 4957462127188 | |||||
35 | PCSW35170C | 4957462127195 | |||||
38 | PCSW38170C | 4957462127201 |
センタードリル |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
超硬センタードリル | PCSWCD225 | 4957462113716 | 3,200 | ø22~220用 |
超硬センタードリル170L | PCSWCD250 | 4957462113723 | 3,200 | ø25~38用 ロングタイプ用 |
シャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
Sシャンク ストレート | PCSKS | 4957462109481 | 5,200 | ø49以下 |
Sシャンク SDSプラス | PCSKSR | 4957462109504 | ||
Lシャンク ストレート | PCSKL | 4957462109498 | 9,300 | ø50~225用 |
Lシャンク SDSプラス | PCSKLR | 4957462109528 | ||
Xシャンク SDSプラス | PCSKXR | 4957462225204 | 10,300 | ø50以上 |