単品 | カッター | カッター(ロング) | |
---|---|---|---|
センターピン | シャンク | ||
オプション | 給水・湿式セット | ||
ヒューム管穴あけサイズ表 | |||
オプションページへ移動 | その他共通シャンク | 防塵キャップ | 集塵シャンク |
カッター |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
25 | PCWD25C | 4957462157024 | 26,100 | 150 | 180 | ||
29 | PCWD29C | 4957462157031 | |||||
★ | 32 | PCWD32C | 4957462157048 | ||||
35 | PCWD35C | 4957462157055 | |||||
★ | 38 | PCWD38C | 4957462157062 | ||||
45 | PCWD45C | 4957462157079 | |||||
★★ | 50 | PCWD50C | 4957462157086 | 28,900 | |||
★ | 55 | PCWD55C | 4957462157093 | 30,100 | |||
★★ | 60 | PCWD60C | 4957462157109 | 31,200 | |||
★★ | 65 | PCWD65C | 4957462157116 | 32,600 | |||
70 | PCWD70C | 4957462157123 | 35,500 | ||||
★ | 75 | PCWD75C | 4957462157130 | 38,300 | |||
★ | 80 | PCWD80C | 4957462157147 | 41,100 | |||
90 | PCWD90C | 4957462157154 | 47,400 | ||||
95 | PCWD95C | 4957462243956 | 51,400 | ||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
100 | PCWD100C | 4957462157161 | 53,900 | 150 | 180 | ||
110 | PCWD110C | 4957462157178 | 58,200 | ||||
★ | 120 | ◎ | PCWD120C | 4957462157185 | 62,400 | ||
130 | PCWD130C | 4957462247015 | 68,000 | ||||
150 | ◎ | PCWD150C | 4957462157192 | 73,800 | |||
160 | PCWD160C | 4957462243277 | 83,400 | ||||
170 | ◎ | PCWD170C | 4957462157208 | 86,500 | |||
200 | ◎ | PCWD200C | 4957462252125 | 105,000 | |||
220 | ◎ | PCWD220C | 4957462157215 | 115,700 |
◎ | はヒューム管用サイズです。穴あけサイズ表をご覧ください。 |
カッター(ロングサイズ) ◎新発売 |
|||||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | |||||||
刃先径 (mm) |
品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
有効長 (mm) |
カッター長 (mm) |
||
32 | ◎ | PCWD3222C | 4957462253917 | 29,800 | 220 | 250 | |
38 | ◎ | PCWD3822C | 4957462253924 | ||||
50 | PCWD5022C | 4957462207705 | 32,900 | ||||
60 | PCWD6022C | 4957462243741 | 35,600 | ||||
65 | PCWD6522C | 4957462207729 | 36,900 | ||||
75 | PCWD7522C | 4957462207736 | 43,400 | ||||
80 | PCWD8022C | 4957462207743 | 47,400 |
ヒューム管に陶管ソケットを取り付ける場合 |
|
取付陶管ソケット呼径 | ウェットモンドコアドリル・サイズ(mm) |
100 | 150 |
150 | 200 |
ヒューム管に塩ビ管ソケットを取り付ける場合 |
|
取付塩ビ管ソケット呼径 | ウェットモンドコアドリル・サイズ(mm) |
100 | 120 |
150 | 170 |
200 | 220 |
センターピン |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
センターピン | PCWDCPS | 4957462258455 | 6,200 | ø25~220用 |
センターピン250 | PCWDCPS25 | 4957462258462 | 7,000 | ø50~80用 ロング用 |
* | センターピンは仕様変更しました。 それに伴い、品番、JANコード変更、価格改定しております。 上記は改定価格です。 |
ポリクリックウェットシャンク |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
用途 |
Sウェットシャンク | PCSKWDSS | 4957462258356 | 37,300 | ø45以下用 |
Sウェットシャンク SDSプラス | PCSKWDSRS | 4957462258394 | ||
Sウェットシャンク300 | PCSKWDSS30 | 4957462258370 | 39,400 | |
Sウェットシャンク300 SDSプラス | PCSKWDSRS30 | 4957462258417 | ||
Lウェットシャンク | PCSKWDLS | 4957462258363 | 43,200 | ø50以上用 |
Lウェットシャンク SDSプラス | PCSKWDLRS | 4957462258400 | ||
Lウェットシャンク300 | PCSKWDLS30 | 4957462258387 | 47,000 | |
Lウェットシャンク300 SDSプラス | PCSKWDLRS30 | 4957462258424 |
* | ウェットシャンクは仕様変更しました。 それに伴い、品番、JANコード変更、価格改定しております。 上記は改定価格です。 |
* | ポリクリックウェットシャンクはウェットモンドコアドリル専用です。 他のポリクリック製品を取り付けてご使用にならないでください。 |
ハンズフリー給水セット |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
備考 |
ハンズフリー 給水セット |
PBSSH | 4957462212914 | 8,600 | ペットボトルは含まれません。 市販飲料用ペットボトル(500ml前後)をご使用ください。 |
水量調整バルブ | DMNV | 4957462217117 | 1,400 | ハンズフリー給水セットご使用には本品が必要です。 |
簡易湿式セット |
||||
表示価格に消費税は含まれておりません。 | ||||
品名 | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) |
備考 |
簡易湿式セット | DME | 4957462103304 | 13,100 | 電気ドリル及び ドリル本体は含まれません。 ・タンク容量 : 4ℓ ・ホース長さ : 1.8m ・ホース内径 : ø4.2 ・ホース外径 : ø8.8 |